几款主流1.6L排量车型综合油耗 "gYn$4|R7*
车 型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) Z{|wjZb(
凯越HRV 1.6LX MT 8.30 78 1255 TX$j-TM'
速腾1.6MT 7.99 74 1353 w\!aKeP'
新宝来1.6LMT 8.00 74 1280 M, f6UYo=
骐达 1.6GE MT 7.2 78 1119 !/2uO5
标致307 1.6MT 7.8 78 1293 8R0Q -,'
蓝瑟1.6MT 7.2 73.5 1130 [M?'Nw/[S
捷达MT 7.22 64 1110 4Cm+xAXG
POLO1.6MT 7.6 77 1155 Y~,ZBl,
赛拉图GL1.6MT 7.2 82 1025 {_[\k^98>
SX41.6MT 7.2 80 1185 QTe>EJ12
)+L.$h
几款主流2.0L排量车型综合油耗及功率 ;;f&aujSHD
p Xap<T
车型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) zLt7jxx
君威2.0 MT 8.7 91 1488 F<9S,
速腾2.0MT 8.97 85 1374 MGbl-,]
御翔2.0GL MT 9.06 101 1478 Z]^Ooy[pb
帕萨特B5 9.1 85 1385 7#pu(:T$
标致307 2.0MT 9.1 108 1385 Nk
~"f5q7
景程2.0MT 8.82 95 1476 YYs/r
雅阁2.0MT 8.7 110 1390 [gE_\=FSKu
蒙迪欧2.0MT 8.7 105 1435 I/vQP+w O