几款主流1.6L排量车型综合油耗 [Fk|%;B/~
车 型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) wNm 1H[{
凯越HRV 1.6LX MT 8.30 78 1255 +'V ,z
速腾1.6MT 7.99 74 1353 #`qP7E w
新宝来1.6LMT 8.00 74 1280 ?4sF:Y+\
骐达 1.6GE MT 7.2 78 1119 Dssecc'
标致307 1.6MT 7.8 78 1293 #xNXCBl]O
蓝瑟1.6MT 7.2 73.5 1130 m!sMr^W
捷达MT 7.22 64 1110 w6G<&1iH
POLO1.6MT 7.6 77 1155 >Ni<itze$i
赛拉图GL1.6MT 7.2 82 1025 3fhlMOm
SX41.6MT 7.2 80 1185 &pEr;:E
f,WAl\
几款主流2.0L排量车型综合油耗及功率 25m!Bf
Y=tx
kN
车型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) gbL!8Z1h
君威2.0 MT 8.7 91 1488 b@m\ca
速腾2.0MT 8.97 85 1374
+c-?1j
御翔2.0GL MT 9.06 101 1478 AV:P/M^B
帕萨特B5 9.1 85 1385 ubZcpqm?Q
标致307 2.0MT 9.1 108 1385 `R+I(Cb
景程2.0MT 8.82 95 1476 3HI-G.]hC
雅阁2.0MT 8.7 110 1390 p !
_\a
蒙迪欧2.0MT 8.7 105 1435 ~R!M.gY[rK