几款主流1.6L排量车型综合油耗 K{l5m{:%
车 型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) 0"g@!gSrQ
凯越HRV 1.6LX MT 8.30 78 1255 Qeb}!k2A
速腾1.6MT 7.99 74 1353 Q;nAPS
新宝来1.6LMT 8.00 74 1280 uG>nV
骐达 1.6GE MT 7.2 78 1119 HBLWOQab
标致307 1.6MT 7.8 78 1293 d^39t4
蓝瑟1.6MT 7.2 73.5 1130 {e]NU<G ,
捷达MT 7.22 64 1110 ItK
POLO1.6MT 7.6 77 1155 P$h;SK
赛拉图GL1.6MT 7.2 82 1025 s1@@o#r
SX41.6MT 7.2 80 1185 0sabh
`iQ^
@YrGyq
几款主流2.0L排量车型综合油耗及功率 4=
$!_,.
n_ OUWvs
车型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) 00R%
君威2.0 MT 8.7 91 1488
kv[OW"8t
速腾2.0MT 8.97 85 1374 &fh.w]\
御翔2.0GL MT 9.06 101 1478 Qq6%53
帕萨特B5 9.1 85 1385 .T[!!z#^
标致307 2.0MT 9.1 108 1385 ~j\;e
景程2.0MT 8.82 95 1476 GHJQ d&G8G
雅阁2.0MT 8.7 110 1390
l)2HHu<
蒙迪欧2.0MT 8.7 105 1435 OQX{<pQ6