几款主流1.6L排量车型综合油耗
FD>j\
车 型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) rx`G*k{X
凯越HRV 1.6LX MT 8.30 78 1255 OdX-.FFl
速腾1.6MT 7.99 74 1353 H -('!^
新宝来1.6LMT 8.00 74 1280 'Rk~bAX
骐达 1.6GE MT 7.2 78 1119 A(AyLxB47*
标致307 1.6MT 7.8 78 1293 WH :+HNl1d
蓝瑟1.6MT 7.2 73.5 1130 Ne/jvWWN
捷达MT 7.22 64 1110 Vja' :i
POLO1.6MT 7.6 77 1155 pfg"6P
赛拉图GL1.6MT 7.2 82 1025 d%9I*Qo0,
SX41.6MT 7.2 80 1185 /@FB;`'
O~d
!*A
几款主流2.0L排量车型综合油耗及功率 \+GXUnkj
g/z9bOgIX
车型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) 58e{WC
君威2.0 MT 8.7 91 1488 :Yz.Bfli
速腾2.0MT 8.97 85 1374 DvOg|XUU0
御翔2.0GL MT 9.06 101 1478 UO:>^,(j
帕萨特B5 9.1 85 1385 :cynZab
标致307 2.0MT 9.1 108 1385 LoCxoAg
景程2.0MT 8.82 95 1476 hR`dRbBi%
雅阁2.0MT 8.7 110 1390 %
##9.Xm6l
蒙迪欧2.0MT 8.7 105 1435 _|Dt
6