几款主流1.6L排量车型综合油耗 a(~YrA%~
车 型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) ,OCTm%6e
凯越HRV 1.6LX MT 8.30 78 1255 [J`G`s
!
速腾1.6MT 7.99 74 1353 1.H!A@
新宝来1.6LMT 8.00 74 1280 uW~,H}E
骐达 1.6GE MT 7.2 78 1119 KdJx#Lc
标致307 1.6MT 7.8 78 1293 F` 5/9?;|
蓝瑟1.6MT 7.2 73.5 1130 (E}cA&{
捷达MT 7.22 64 1110 %Fg8l{H3
POLO1.6MT 7.6 77 1155 #!Cter2
赛拉图GL1.6MT 7.2 82 1025 *Iwk47J ;a
SX41.6MT 7.2 80 1185
k=mT!
]opW; |{e
几款主流2.0L排量车型综合油耗及功率 c
BHL,
{\svV
0)~
车型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) ]g
>m? \'n
君威2.0 MT 8.7 91 1488 @],6SKbG6
速腾2.0MT 8.97 85 1374 7P/?wv9+n*
御翔2.0GL MT 9.06 101 1478 @-wNrW$
帕萨特B5 9.1 85 1385 gYTyH.
标致307 2.0MT 9.1 108 1385 CfPXn0I
景程2.0MT 8.82 95 1476 iYk':iv}S
雅阁2.0MT 8.7 110 1390 $ q%mu
蒙迪欧2.0MT 8.7 105 1435 "6?lQw
e