日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 1P5LH5
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 NhDA7z`b'J
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 PW^ 8;[\QP
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 DPeVKyjU
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 *[
#*n n
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 jMq
x
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 #~*XDWvIS~
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 *@~`d*d
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 r:.6"VQu}
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 ~ t"n%SgY
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 -*r
[
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 vwm|I
7/w
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 FK-}i|di
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 7ytm.lU
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 V#p G; ,
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 /&~nM
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 `=_7I?
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 3MS3O.0]/
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 }'@tA")-)
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 _*OaiEL+:
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 8EW`*+%=
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 ynOc~TN
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 (<5'ceF)X
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 NZi'eZ{^`
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 }!J/ 9WKgU
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 y|2g"J
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 K`AW?p^$Y
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 A UO0
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 ]4pC\0c
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 XwqfWd_
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 `rFGSq$9
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 +R jD\6bJb
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 Y
.X-8
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 3^Q U4
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 ^qy-el
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 q.Mck9R7
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 r\D8_S_
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 Um|Tf]q
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 xz'd5 re%
3月10日 100 4.94 20.24 340
k"c_x*f