日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 V.^Z)iNf^
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 .Mu]uQUF
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 !y syb
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 ; 6*Ag#Z
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 $mZpX:7/u8
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 IWD21lS
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 gP 6`q
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 b"QeCw#v`>
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 ` "JslpN
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 y$^.HI02jP
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 eg
vgi?y
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 ;4 rTm@6
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 ;uazQyo6
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 HRY?[+
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 =(~UK9`
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 AIvIQ$6}
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 .#,!&Lt
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 3+_
.I{
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 kgX"LQh;[G
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 fWx
%?J
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 gAA2S5th
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 U[EM<5@I
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 9E/{HNkf
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 ,f@$a3}'Lx
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 sN`2"t/s
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 ldd|"[Ds
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 o~Jce$X
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 (x;Uy
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 0;Lt
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 <ttrd%VW
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 UE:';(t
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 |hx"yy'ux
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 }MUQO<=*
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 x9DG87P~+
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 ";kwh8wB
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 Qu
q
X4
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 ydZS^BqG
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 -X]?ql*%`
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 .:~{+
<*`
3月10日 100 4.94 20.24 340 _xmS$z)TO