日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 h.)2,
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 +DKrX
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 I#l9
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 d$r JW m5H
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 gb(\c:yg1R
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 qw87B!D
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 rvE!Q=y~
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 l}Xmm^@)
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 %\b5)p
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 /asyj="N7
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 +mxYz#reX
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 sN?:9J8
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 {vH8X(m
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 lKwcT!Q4
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 w#$k$T)
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 2fk
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 (jG$M= q-
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 :
eFc.>KoD
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 h_L '_*
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 ""^BW Re D
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 `h!&->
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 neFno5d j
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 ]?$
y}
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 kGV`Q
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 91d`LsP
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 aq/Y}s?
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 p>huRp^w
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 JxM]9<a=4
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 X
4~y7
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 )"7iJb<E
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 ~Fcm[eoC
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 0Th&iA4
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 FDs>m
#e
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 IOmfF[
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 "<1{9
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 BRiE&GzrF
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 @K-">f
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 8$}<, c(
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 `;egv
*!P
3月10日 100 4.94 20.24 340 PCtzl)