日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 Nq~
bO_-I
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70
b'Uaj`Sn
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 c&_3"2:
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 QWP_8$Q
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 ``\H'^{B
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 1 h"B-x
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 u
/zfx;K
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 LSs={RD2+p
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 $OO[C={v[
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 jL8zH
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 M Q6Y^,B
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 sHF vzE%
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 I%p#E#[G
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 C gx?K]>y
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 L9T u>4
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 5)UmA8"zVB
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 g1~I*!
p
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 `dP+5u!
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 1c#'5~nB
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 bZ.N7X PH
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 #OWs3$9
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 R*Z]
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 ~AanU1U<
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 <m,yFk
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 u=;nU(]M '
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 zLQ#GF
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 nS+FX&_
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 g[s\~MF@s
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 0^9:KZ.!
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 :YqQlr\
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 9 $o <
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 +_
*eu
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 eC6>yD6D
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 J?U
A:u
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 lSH ZV
Fd
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 (VgNb&Yo9
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 Y!SE;N&
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 9khjwt
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 v@VLVf)>9^
3月10日 100 4.94 20.24 340 z.
'Fv7