日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 <<A@69"4n
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 :J<S-d=
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92
AI)9E=D%
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 gz88$BT
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 [mwfgh&4%
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 ~+d]yeDrhx
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 7i'vAOnw^
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 !k[zUti
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 iCc\p2p
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 M
r&]RTEE
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 E O}(MXS
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 =6 [!'K
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 lmd0Q(I
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 |g9^]bT
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 ~7=,)Q
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 y3xP~]n
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 a#{a{>
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 ^hgpeu
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 ;Rt,"W)
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 }skXh_Vu4
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 2{qoWys8[
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 2
o.Mh/D0
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 p'R}z|d)
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 08twcY;&k
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 EBn7waBS
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 -dza_{&+iZ
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 5` Q#
2
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 n0cqM}P@;!
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 r% qgLP{v
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 k|&@xEbS
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 S\mh{#Lpk
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 |tyVC=${
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 }H\wed]F/
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 3Oy?_a$
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 b:SjJA,HM
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 *?:V)!.2z
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 GHWi,' mr
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 }OL?k/w
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 + Nn
$
3月10日 100 4.94 20.24 340 :8h\x