日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 'v@1_HHW\
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 2aQ}|
`
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 yAc}4*;T/
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 5?|PC.
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 L G9#D
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 #D!3a%u0
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 h-h}NCP
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 9P)<CD0
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 z:R2Wksg
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 Bv@m)$9\+3
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 n8G#TQrAE
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 D#t5*bwK
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 H@j ^,
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 !Z'm@,+
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 ^c7L!F
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 )nk>*oE
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 vPsX!m[#
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 ZD{srEa/a
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 V"ZbKV+[
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 iPOZ{'Z
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 >nDnb4 'C
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 V2,WP
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 tJPRR_nZv
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 znO00qX
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 -0da"AB
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 [=6~"!P}
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 G=HxD
4l
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 R:OU>HsdX
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 f\);HJbg
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 }u-S j/K
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 Ue3B+k9w
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 PPCTc|G
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 Bzu(XQ
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 gp$EXJ=
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 m|[\F#+C
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 _\,rX\
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 s?^,iQ+tp
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 u lH0%`Fi
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 '"`
Lv/
3月10日 100 4.94 20.24 340 <9@&oN+T