日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗
q-#fuD^
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 )<d8y Lb
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 gQ
~4udla.
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 {<@~;iq
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 r"+
WUU
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 j[9B,C4
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 M`(xAVl
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 -I -wdyDr
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 ~Sh}\&3p
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 rJAY7/u
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 L9x,G!
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 "MyYu}AD
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 }+SnY8A=KZ
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 9;:Lf
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 k+_pj k
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 *r[PZ{D+
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 q4Q1Ib-<2
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 CmM K\R.
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 qY0p)`3!%
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 :4/RB%)"
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 Ac|IBXGa=
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 LDx1@a|83
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 d@JjqE[
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 M3!A?!BU
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 Bq3" l%hI
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 "N>~]
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 P|%uB'|H
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 jrk48z
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 [QwEidX|
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 rMr:\M]t
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 FJ-X~^
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 0MpZdJ
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 ( fNG51h!
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 xqSoE[<v
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 #nq$^H
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 H|)F-aL[
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53
1SF8D`3
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 tdsfCvF=a
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 ;I9g;}
3月10日 100 4.94 20.24 340 o<gK"P