日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗
s.|!Ti!]
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 I8%d;G~
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 &{X{36
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 3!i.Fmo
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 TZtjbD>B
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 kGL1!=>
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 :QWq"cBem
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 cpt<WK}
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 AF43$6KZP$
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 OG3/-K 8R
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 H0a
/(4/xg
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 Px5t,5xT8
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 WxbsD S;
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 Je4Z(kj 0
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 ql5x2n
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 p4VqV6LwD
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 v|+5:jFOqb
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 snMQ"ju
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 \|+/0USn
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 fi=?n{e'
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 /yK"t<p
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 3H'*?|Y(#
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 ,>w}xWSYpG
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 A;t
zRe
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 MLeX;He
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 ?&\h;11T
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 d/4ubf+$k
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 K+-z Y[3
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 <B=[hk!
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 avVmY|I
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 Fdr*xHx$P
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 ruz
Mag)
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 3Hy%SN(
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 -<]\l3E&J
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 qK{|Q
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 37J\i ]
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 3s3
a>
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 ^nG1/}
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 #N<s^KYG-
3月10日 100 4.94 20.24 340 n,CD4Nv