日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 Q8p6n
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 {SoI;o_>
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 ]WT@&F
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 &2'-v@kK
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 T j$'B[cv
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 7DB_Z/uU
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 [%W'd9`>
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 KE?t?p
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 =SDex.ZK]
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 YAi-eL67l
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 /2^L;#
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 ,05PYBc3
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 r[9m-#)>
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 4:MvC^X~z
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 VH7t^fb
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 g{&5a(W&`
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 !vX4_!%
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 b'wy{~l@
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 |JkfAnrN$I
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 V 7,dx@J-
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 stG
+4w
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 cs6oD!h
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 J4+WF#xI2
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 ;6 @sC[
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 # fqrZ9:@
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 2|x
!~e.
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 ]AQ}_dRi=
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 U',C-56z
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 Q>D//_TF
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 z=KDkpV
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 IQU1 JVkZ
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 x?o#}:S
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 5@
+?{Cl
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 :se$<d%
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 mP\V.^
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 m|W17LhW{
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 OiQf=Uz\
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 fYjmG[4
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 QUW`Yc
3月10日 100 4.94 20.24 340 x3cjyu<K