日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 U^]@0vR
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 i`=%X{9
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 ~i!I6d~
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 kSEgq<i!
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 \:+ NVIN
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 gtT&97tT<
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 U@D\+T0
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59
+KWO`WR
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 )u4=k(
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 'Yh`B8
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 N e
P
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 7oc Ng
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 :(.:bf
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 GoH.0e
Q^
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 gg8)oc+w
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 u,}>I%21
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 <<Y]P+uU
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 yB=R7E7
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 LWSy"Cs
*
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 V~5vR`}
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 W?.xtQEv
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 kI5LG6
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 #-R]HLW*
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 cRf;7G
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 : B
1
"=ly
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 }ASBP:c"t
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 :4COPUBpPV
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 SC2g5i`
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 %g4)f9>
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 \z2d=E
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69
q0\$wI
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 sF#t{x/sW
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 G@S'_
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 {*4Z9.2c*
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 Tk4"qGC.
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 9Uh nr]J.
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 ub]
w"N
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 1%6}m`3
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 SSF4P&
3月10日 100 4.94 20.24 340 b
mO[9
)G