日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 Llf |fayq
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 kH!I&4d&
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 I[~EQ{Iz
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 ;CU<\
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 ~RQ6DG^
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 8oSndfV
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 7qB}Hvh
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 NymS8hxR
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 p=U*4[9k
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 ?5e:w?&g@
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 xU#f>@v!
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 `_C4L=q"
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 7A|n*'[T>
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 d@~Hp?
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 K^j7T[pR
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 |T<t19
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 U:xY~>
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 Z
_W.iBF
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 34S0W]V
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 /U\k<\1~m
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 yOHVL~F
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 *K}h
>b 1
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 7dxTyn=
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 E~]37!,\\9
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 L
R`]C]
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 GpwoS1#)0|
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 ,M?K3lG\g[
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 sa?Ul)L2
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 BmhIKXE{*
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 (q
yT,K8
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 -hU1wX%U
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 'UFPQ
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 L (@".{T
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 ?'/#Gt`
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 /
0ra]}[(
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 e\95X{_'
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53
k`=&m"
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 fD~f_Wr
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 I;UCKoFT
3月10日 100 4.94 20.24 340 m/p:W/0L