日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 7Q0vwKC8>
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 &fe67#0r)
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 N{#9gr3zi
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 /HVxZ2bar
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 89UR w9
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19
{__NVv
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 eq@-J+
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 MS\?+8|SV(
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 AWg'J
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 i,rX.K}X
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 T.W^L'L`
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 l| y.6v
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 KGc!#C
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 0|g@;Pc
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 ryqu2>(
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 `TH\0/eE
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 ";7/8(LBZ
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 O#p_rfQ
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 C+"c^9[
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 fE_%,DJE(
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 iOSt=-p
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 [\Nmm4
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 f F)M'C
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 >HRNB&]LdP
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 UNF\k1[
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 0Zp5y@V8
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 q_`
j-!
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 bZ:+q1
D
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 n1JV)4Mv
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 1n}#54
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 X$1YvYsID
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 3@
Fa
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 X=abaKl
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 +^esL9RG:
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 !vJ$$o6#
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 uF}dEDB|;
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 -2[4 @
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 9oGcbD4*
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 u=v-,T
w
3月10日 100 4.94 20.24 340 [fT$# '6