日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 aX~iY ~?_
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 =nY*,Xu<
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 N}^\$sVu_
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 9 s>JdAw?
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 jT'1k[vJj
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 z?+N3p9
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 :~g
=
n&x
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 qM]eK\q 1
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 {bl^O
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 vMDV%E S1t
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 #(T
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42
WOG=Uy$
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 PW~+=,
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20
8dNwi&4
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 {+F/lN@
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 yF0\$%H>$
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 Ep>3%{V
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 [*GIR0
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 'Alt+O_
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 #RT} -H
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 &.J8O+
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 q_S`@2Dzz,
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 {uH
4
j4)2
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 Hbwjs?Vq?]
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 Xb +)@Y4h
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 3S='/
^l
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 r"#h6lYK&
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 pc
w!e_"+
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 VU,
\OOp
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 1lRqjnzve&
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 K]dqK'
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 [o&Vr\.$
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 &rj6<b1A
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 l/OG79qq
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 qcke8Q
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 Fy-nV%P
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 tZ>>aiI3
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 |NtT-T)7
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 9 )B >|#\
3月10日 100 4.94 20.24 340 =i%2/kdi0b