日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 3D70`u
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 ciO^2X
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 Q| >
\{M
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 j.OPDe{LU
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 )? WiO}"
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 l9
RjxO.~U
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 >!:uVS
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59
.z7%74p
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 #:"F-3A0
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 7A@GNA
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88
y\7 -!
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 v:
0.
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 }nNZp
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 _kR);\V.8
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 ()L[l
@
m
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 &K
Ti[
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 Hrb67a%b
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 \ZSZ(p#1
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 F$[1KjS
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 e) Q{yO
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 []opPQ
1
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 :-Gf GL>]
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 w.tQ)x1h
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 B.:DW3
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 3$cIm+
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 8|:bis~wm
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 2&L2G'
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 wi{qN___
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 r9),F.6,
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 ,4RmT\%T
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 B@v\tpR
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 5>E]C=maD
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 Ec44JD
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 av}Giz
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 29W~<E8K-
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 PWch9p0U
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 Yqpe2II7
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 "@P
)
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 r5 k{mV+
3月10日 100 4.94 20.24 340 {
d*?O