日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 F]z xx
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 u+[ZWhKUp
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 c(ZkK
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 ~6kEpa
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 Rw^4S@~T
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 3PpycJ}
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 jNaK]
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 vtCt6M
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 $FNj>1
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 L1VUfEG-
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 z{]$WVs:^
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 M56
^p,
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 9.{u2a\
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 umaF}}-Q{
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 5^<X:1J$
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 \3JZ=/
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 tS!FnQg4
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 3#N'nhUzA
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 ,I6jfXI4
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 EQe !&;
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23
&
-r^Q
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 y8*MNw
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 uqz HS>GM
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 [U5@m]>^
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 LTZ8Eu
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 'FNnF
m
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 jgvzp
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 zqHG2:MN"
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 XE>w&
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62
rp
'^]Zx
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 V3%
>TNp
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 hj=qWGRgI
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 A<]
$[2qPj
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 i&1rf |
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 VJ8'T"^Hf
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 OkAgO3>Y/
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 ^D]J68)#a
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 uts>4r>+
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 @}19:A<'
3月10日 100 4.94 20.24 340 :<s`)