日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 :[d*
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 RcpKv;= iB
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 @ebSM#F?
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 JyDg=%-$2
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 X|4_}b> x
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 sh)[|?7z
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 YckLz01jh
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 &\e8c
g
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 SYA0Hiw
7P
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 1otE:bi
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 6kHuKxY,
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 !@[@&.
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 l*b0uF
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 8=-#LVo~c
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 [<.dOe7|
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 ;!B>b)%
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 @+hO,WXN
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 s:JQV
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 K}QZdN']
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 UxvT|~"
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 35Fs/Gf-n
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 \'+P5,
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 )odz/\9n3c
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 !gj_9"<
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 ~Z5Wwp]a
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 C0;:")6~
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 #fxdZm,
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 VX e7b
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 YH{FTVOt{C
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 h
F
*c
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 Fd >epvR
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 [u7i)fn5?
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 O8 5) ^
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 F+?g0w[
'
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 "j?\Ze*
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 &9\8IR >
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 ?eri6D,86w
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 UGK,+FN
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 6:qh%ZR
3月10日 100 4.94 20.24 340 yf2$HF