日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 #YABbwH
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 g8+Ke'=_
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 D%WgE&wtM
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 ?PpGBm2f*
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 _0razNk
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 +"~~;J$
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 c@uNA0
p
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 t V]BcDp
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 O<H5W|cM
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 3ZAPcpB2
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 &4m\``//9
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 A-8[8J
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 C
`>1x`n
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 5 wT
e?
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 g~A~|di|
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 &rj)Oh2
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 9?IvSv}z
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 &.ilku/
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 KH~o0 W
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 ],3#[n[ m
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 }=fVO<Rv
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 *>#mI/#}
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 6zf3A:]&{
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 _x&fK$Y)B
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 ku&m)'
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 $zR[2{bg
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 )HFl 0[vT
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 HJh9<I
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 |iJ+e -_R
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 HVz,liq
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 A)X 'We
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 ~
3HI;
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 l*l(QvN_
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 8")1,
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 qP"<vZ
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 ?1I0VA']
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 Q6cF<L`bW
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 o0>z6Ya<
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 F3\' WQh
3月10日 100 4.94 20.24 340 Tn+6:<OFdO