日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 [oKc<o7)~"
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 Erl"X}P
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 L{N9h1]
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 B-|:l7
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 bk}.^m!
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 c>:}~.~T
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 8GN0487H
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 CSRcTxH
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 ;}#tm9S;
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 U O YM
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 F6dm_Oq&
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 F[ N{7C3
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 lsCD%P
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20
qXR>Z=K<
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 +e);lS"+/
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 wqx@/--E(
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 \< <u
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 }dX[u`zQ
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 7(rNJPrU~=
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 6*8"?S'
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 &b8Dy=#
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 M]4qS('[
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 Aq674
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 Z^ynw8k"
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 1bjhEOW
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 ;[@);-9q
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 3ht>eaHi
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 ,liFo.kT8%
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 mL\_C9k,
n
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 v9?hcJ=
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 hG1\
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 &8=wkG%
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 WG~
|sLg
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 y4N8B:j%
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 /z=xEnU#
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 kjj4%0"
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53
%>];F~z
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 kVmRv.zZ
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 U}yq*$N
3月10日 100 4.94 20.24 340 @%^JB