2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. _i5mC,OffN
C\
tp
rnY
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 pD"YNlB^
1 R 瑞风 7547 2904 oBr.S_Qe
2 G GL8 5698 6388 Z,K7Ot0
3 A 奥德赛 3602 3743 &rp!%]+xAM
4 T 途安 3128 3410 w1r$='*I
5 S 森雅 2536 2794 (DDyK[t+VX
6 L 菱智 2405 2791 o%[U
7 P 普力马 2115 1421 f?56=& pHY
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 K>2 #UzW
9 M 蒙派克 1510 700 }P9Ap3?
10 J 景逸 1303 1311 k(%QIJH
11 D 东方之子CROSS 930 708 ILwn&[A0
12 Z 自由风 694 30 gEQNs\Jn
L
13 S S-MAX 453 372 ~z5R{;Nbz|
14 J 嘉誉MPV 427 766 ]iNEw9
15 Y 御轩 207 88 ] b9-k
16 J 嘉华 163 163 #@@Mxr'F
17 J 君阁 104 430 G$0c'9d*(
18 J 骏逸 103 102 (/-hu[:
19 Y 优翼 50 59 ?m$a6'2-,J
20 F 富利卡 32 19 ?pgG,=?
21 D 大捷龙 20 0 E9?phD
V=fEPM
8
k3S
这销量真惨啊!!! /axIIfx-