2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. e}|UVoeH
a<AT;Tc
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 _`6fGu& W
1 R 瑞风 7547 2904 H.
\gLIr
2 G GL8 5698 6388 hoy+J/
3 A 奥德赛 3602 3743 -{z.8p}IW
4 T 途安 3128 3410 _g+^ jR4
5 S 森雅 2536 2794 fhx_v^<X
6 L 菱智 2405 2791 ~T;FOB%w
7 P 普力马 2115 1421 .PyPU]w
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 _jmkA meu
9 M 蒙派克 1510 700 96fzSZS,
10 J 景逸 1303 1311 jOs&E^">&B
11 D 东方之子CROSS 930 708 .
IBy'
12 Z 自由风 694 30 {[V<mT2/
13 S S-MAX 453 372 Zo}O,;(F5
14 J 嘉誉MPV 427 766 sem:"
15 Y 御轩 207 88 b}DxD1*nsI
16 J 嘉华 163 163 S>
AM?
17 J 君阁 104 430 #~(J
J
18 J 骏逸 103 102 p:kHb@
19 Y 优翼 50 59 PNNY_t +I
20 F 富利卡 32 19 fa~4+jx>S
21 D 大捷龙 20 0 x=Ef0v
aaa6R|>0
D'
d^rT| H
这销量真惨啊!!! !:zWhu,