2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. e\h:==f
+n:#Uf)
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 JDP#tA3
1 R 瑞风 7547 2904 ZLV~It&)
2 G GL8 5698 6388 C]`Y PM5
3 A 奥德赛 3602 3743 $p0s
4 T 途安 3128 3410 {kzM*!g
5 S 森雅 2536 2794 l>]M^=,&7
6 L 菱智 2405 2791 W6PGv1iaW>
7 P 普力马 2115 1421 '*k\IM{h
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 5Zov<+kE
9 M 蒙派克 1510 700 j{=%~
10 J 景逸 1303 1311 F)@<ZE
11 D 东方之子CROSS 930 708
/p>[$`Aq
12 Z 自由风 694 30 \a!<^|C&
13 S S-MAX 453 372 0u_'(Z-^2
14 J 嘉誉MPV 427 766 3[0:,^a
15 Y 御轩 207 88 jH1~Ve+q9
16 J 嘉华 163 163 GHY>DrXO1u
17 J 君阁 104 430 $nn5;11@gY
18 J 骏逸 103 102 K8Zk{on
19 Y 优翼 50 59 4sjr\9IDC
20 F 富利卡 32 19 !`o:+Gg@
21 D 大捷龙 20 0 tY'QQN||
4!v
UksM
i03}f%JnuO
这销量真惨啊!!! u%T$XG