2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. &<oZl.T
p$qp
C$F
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 QJsud{ada
1 R 瑞风 7547 2904 v0d<P2ix
2 G GL8 5698 6388 5ree3 quh
3 A 奥德赛 3602 3743 tW=,o&C=
4 T 途安 3128 3410 Mzbbr57n
5 S 森雅 2536 2794 _F"o0K!u
6 L 菱智 2405 2791 %"1*,g{
7 P 普力马 2115 1421 R>3a?.X
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 E@f2hW2
9 M 蒙派克 1510 700 H"_]Hq
10 J 景逸 1303 1311 '+
8.nN
11 D 东方之子CROSS 930 708 G?y'<+Awt
12 Z 自由风 694 30 zW@OSKq4
13 S S-MAX 453 372 4-?'gN_
14 J 嘉誉MPV 427 766 "dKYJ&$
15 Y 御轩 207 88 !eoN
16 J 嘉华 163 163 !Q,A#N(
17 J 君阁 104 430 @17hB h
18 J 骏逸 103 102 #]s>
19 Y 优翼 50 59 /j]r?KAzw
20 F 富利卡 32 19 ,jBd3GdlZ
21 D 大捷龙 20 0 y2V9!
(Rvke!"B
sk~rjH]-g$
这销量真惨啊!!! v*5n$UFV