2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. G/w@2lYx
=c]We:I
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 w[G-=>;
1 R 瑞风 7547 2904 "`'+@KlE
2 G GL8 5698 6388 U)3?&9H
3 A 奥德赛 3602 3743 dp3TJZ+U
4 T 途安 3128 3410 i-x/h-
5 S 森雅 2536 2794 Wx8;+!2Q/
6 L 菱智 2405 2791 c>C!vAg
7 P 普力马 2115 1421 R
LDu5
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 g;y*F;0@
9 M 蒙派克 1510 700 "+BuFhSLf
10 J 景逸 1303 1311 j,N,WtE
11 D 东方之子CROSS 930 708 IPnx5#eB
12 Z 自由风 694 30 4eS(dPI0
13 S S-MAX 453 372 g0RfvR
14 J 嘉誉MPV 427 766 1${Cwb/F
15 Y 御轩 207 88 3 e<sNU?
16 J 嘉华 163 163 :jljM(\
17 J 君阁 104 430 C<\O;-nHH
18 J 骏逸 103 102 06S-3bis
19 Y 优翼 50 59 )6:nJ"j#
20 F 富利卡 32 19 _4jRUsvjY
21 D 大捷龙 20 0 5w+X
[LJ1wBMw
"`AIU}[_I
这销量真惨啊!!!
^Fr82rJs