2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. `mV&[`NZ
'r6s5 WC
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 3B:U>F,]4
1 R 瑞风 7547 2904 +$M%"=tk
2 G GL8 5698 6388 cwiHHf>
3 A 奥德赛 3602 3743 a-\\A[E
4 T 途安 3128 3410 ~_v?M%5i
5 S 森雅 2536 2794 [v$_BS#u^3
6 L 菱智 2405 2791 \5UwZx\
7 P 普力马 2115 1421 gIrVrAV#
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 h*2Q0GRX
9 M 蒙派克 1510 700 .Lz\/ OS
10 J 景逸 1303 1311 9u<4Q_I`
11 D 东方之子CROSS 930 708 S N_!o2F2
12 Z 自由风 694 30 vH_QSx;C#
13 S S-MAX 453 372 NYtp&[s2-
14 J 嘉誉MPV 427 766 (UWP=L1
15 Y 御轩 207 88 B4AV ubMbe
16 J 嘉华 163 163 V9Bi2\s*
17 J 君阁 104 430 7J$
18 J 骏逸 103 102 o= VzVg
19 Y 优翼 50 59 _j t>%v4}4
20 F 富利卡 32 19 P)x&9OHV
21 D 大捷龙 20 0 1&%6sZN
GQ=Zp3[
*4]u?R
这销量真惨啊!!! b)+nNqY|