2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量.
~i}/
i'#%t/ u
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 $>%zNq-F
1 R 瑞风 7547 2904 m(WVxVB
2 G GL8 5698 6388 +
V-&?E(
3 A 奥德赛 3602 3743
(8j@+J
4 T 途安 3128 3410 \V.U8asfI
5 S 森雅 2536 2794 .'N#qs_
6 L 菱智 2405 2791 '~'3x4Bo
7 P 普力马 2115 1421 S>p>$m,
Q
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 jDc5p3D&[]
9 M 蒙派克 1510 700 uJ$!lyJ6L
10 J 景逸 1303 1311 07+Qai-]
11 D 东方之子CROSS 930 708 j7 D\O
12 Z 自由风 694 30 R@r"a&{/
13 S S-MAX 453 372 GKwm %A
14 J 嘉誉MPV 427 766 VZ;ASA?;
15 Y 御轩 207 88 ;z>)&F
16 J 嘉华 163 163 q7C>A`w
17 J 君阁 104 430 l-"$a8jn2
18 J 骏逸 103 102 =)(o(bfSKr
19 Y 优翼 50 59 6e$(-ai
20 F 富利卡 32 19 O2?ye 4uq
21 D 大捷龙 20 0 ^$DpdzI
a0Cf.[L
}kdYR#{s
这销量真惨啊!!! ^[Cpu_]D