2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. k`t'P6
bU
8 N` $7^^
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 C0W~Tk\C2
1 R 瑞风 7547 2904 =gn}_sKNE
2 G GL8 5698 6388 p^:Lj 9Qax
3 A 奥德赛 3602 3743 Yel(}Ny
4 T 途安 3128 3410 }#x3IE6'
5 S 森雅 2536 2794 F\R}no5C
6 L 菱智 2405 2791 bMZn7c
7 P 普力马 2115 1421 XHM"agrhSQ
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 /_OZ1jX
9 M 蒙派克 1510 700 ';\gR/L
10 J 景逸 1303 1311 JX/4=..
11 D 东方之子CROSS 930 708 ,Q=)$ `%
12 Z 自由风 694 30 -)OkG#J@
13 S S-MAX 453 372 4-+ozC{
14 J 嘉誉MPV 427 766 `\ef0
15 Y 御轩 207 88 !u53
3
16 J 嘉华 163 163 {UdcX~\~
17 J 君阁 104 430 >@)*Sn9"
18 J 骏逸 103 102 -E8ntY-
19 Y 优翼 50 59 i?GfY
C2q
20 F 富利卡 32 19 35Ai;mU'
21 D 大捷龙 20 0 7?6xPKQ)H
yGb a
Err4
%-
这销量真惨啊!!! U(U@!G)