2010年1月份销量数据全面飘红,广义乘用车批发销量达1,307,805辆,同比增长111.2%,环比增长17.4%;国内销量1,218,722辆,同比增长84.2%,环比增长5.1%。 大部分畅销车的订单被推迟到1月份消化是推动2010年1月销量数据飘红的主要原因,MPV车型大多数都没有受到影响,保持了稳定销量. 66?!"w
"3{xa;c
排名 子品牌名称 2010年01月销量 2009年12月销量 C|Bk'<MI
1 R 瑞风 7547 2904 br}.s@~
2 G GL8 5698 6388 lph3"a^
3 A 奥德赛 3602 3743 2](R}
4 T 途安 3128 3410 T1;yw1/m5\
5 S 森雅 2536 2794 Wt"@?#L
6 L 菱智 2405 2791 !
2"zz/N{
7 P 普力马 2115 1421 )rz4IfE
8 D 第三代阁瑞斯 1800 1506 q+dY&4&u
9 M 蒙派克 1510 700 }{:H0)H*
10 J 景逸 1303 1311 9Z6] ];8E
11 D 东方之子CROSS 930 708 {08UBnR
12 Z 自由风 694 30 eq"a)QB3m
13 S S-MAX 453 372 X/];*='Q
14 J 嘉誉MPV 427 766 e~W35Y>A
15 Y 御轩 207 88 | 5Mhrb4.
16 J 嘉华 163 163 :7e2O!zH_
17 J 君阁 104 430 E O52 E|
18 J 骏逸 103 102 Lf3Ri/@ p
19 Y 优翼 50 59 js^@tgf$x&
20 F 富利卡 32 19 <?yAIhgN*
21 D 大捷龙 20 0 %4 9^S
&
|a!y%R=
bSbUf%LKt
这销量真惨啊!!! ItLP&S=