从工信部网站上COPY下来的,怎么还有5开头的,难道是翼神面包车? !v3d:n\W8
*vNAm(\N
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量(ml) 额定功率(kW) 变速器类型 市区工况(L/100km) 市郊工况(L/100km) 综合工况(L/100km) yodhDSO5i
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHAS 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 oVl:g:K40
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHS 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 (Rs;+S
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 ^Ux.s Q
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180H 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 ^c}kVQ\g3
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180P 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 DLq'V.M:
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181H 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 4y)6!p
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181P 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 +wEsfYW
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181L 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 r0<zy_d'
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 ziQ&M\
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180L 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 /RF&@NJE5
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHAS 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 *"V) hI5
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHS 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 +[V.yY/t|>
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 k P=~L=cK
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202H 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 ,UxAHCR~9
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203H 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 5?>ES*
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203P 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情