从工信部网站上COPY下来的,怎么还有5开头的,难道是翼神面包车? nB9(y4
t%fcp
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量(ml) 额定功率(kW) 变速器类型 市区工况(L/100km) 市郊工况(L/100km) 综合工况(L/100km) A|`mIma#
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHAS 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 M\D25=(
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHS 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 L#`Vr$
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 uhvn1"
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180H 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 Jy
P$'v~
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180P 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 B4eV $~<
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181H 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 v!j%<H`NI
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181P 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 er.;qV'Wz6
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181L 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 D22A)0+_
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 3il/{bgM
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180L 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 ,p
V3O`z
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHAS 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 J+=?taZ
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHS 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 )D"2Q:
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 CK8!7=>}^
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202H 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 S6{u(=H
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203H 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 /|8/C40aY
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203P 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情