从工信部网站上COPY下来的,怎么还有5开头的,难道是翼神面包车? VE!h!`<k
~%'M[3Rb
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量(ml) 额定功率(kW) 变速器类型 市区工况(L/100km) 市郊工况(L/100km) 综合工况(L/100km) wPOQy~:
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHAS 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 f $R]m2
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHS 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 Y}QtgZEt
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 R!5j1hMN`
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180H 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 ;.+sz(:hm
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180P 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 ]y:2O
P
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181H 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 `saDeur#X
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181P 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 g$+ $@~
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181L 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 ?QR13l(
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 <l>o6K
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180L 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 3;v%78[&P
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHAS 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 zw,( kv
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHS 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 >/J!:Htk+K
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 `%@|sK2
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202H 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 w%' 8bH!
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203H 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 nGoQwKIW
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203P 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情