泄密了,肯定是内部人干的!! }WbN)
山东菏泽特权车谁来处理: 来自新浪网 {nefS\#{
q4i8Sp>
:dN35Y] a
e:LZ s0
发表于 2009-06-15 14:24:33 Czr4
-#2
T[h}A"yK;
f=_?<I{
近日发现山东菏泽的鲁OR9001,OR9002 OR9005,OR9006小型汽车违章车多次违章,但没有得到处理,所知是公安局和交警队领导的座驾。是所谓的特权车,难道是领导的车就不处理吗?天理呀,公平何在?大家评理吧! (
ssH=a
3TiXYH
oyN+pFVB:$
鲁OR9001汽车违章表 /R(U>pZ
a(x.{}uG,
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 OP|.I._I
3717000000 130054 鲁OR9001 小型汽车 2008-10-12 8:36:53 超速10-30% 未处理 2008-10-13 7:57:55 5&n988gC8
3717000000 166166 鲁OR9001 小型汽车 2008-12-19 13:39:34 超速50-70% 未处理 2008-12-21 14:12:55 H#kAm!H
3717000000 217909 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-11 14:23:00 超速50-70% 未处理 2009-2-22 14:36:04 fXF=F,!t
3717000000 220260 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-8 12:51:45 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-2-26 16:04:39 'uP'P#
3717000000 220320 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-9 18:19:28 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-2-26 17:20:10 O:`GL1{ve?
3717000000 220166 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-8 9:51:36 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-2-26 15:29:50 %Lh-aP{[e
3717000000 229827 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-20 13:58:42 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-3 8:35:22 ESC
3717000000 230302 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-20 21:43:53 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-3 13:51:30 tIi!*u
3717000000 238551 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-4 0:17:24 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-9 10:32:41 FX7Cjo#=R
3717000000 241992 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-3 9:26:44 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-16 15:24:50 4 "pS
v
t^r1j
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 /- DKV~
3717000000 241699 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-3 21:44:46 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-13 15:56:57 'jh2**i 34
3717000000 244648 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-8 11:48:33 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-18 10:33:11 08`f7[JQo]
3717000000 244604 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-7 11:46:48 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-18 9:20:14 Ya
vfjS:2
3717000000 248863 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-10 16:36:11 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-19 15:35:45 .=?Sz*3
3717000000 252892 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-13 14:58:00 超速50-70% 未处理 2009-3-22 12:45:17 QxKAXq@)i
3717000000 285126 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-24 9:48:11 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-4-9 10:30:26 5@K\c6
3717000000 295884 鲁OR9001 小型汽车 2009-4-2 21:10:15 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-4-15 15:53:39 VZ;@S3TS
3717000000 301927 鲁OR9001 小型汽车 2009-4-5 8:28:30 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-4-20 14:46:21
yz2(_@R
3717000000 363613 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-18 12:42:18 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-20 11:40:21 FZeP<Ban
3717000000 363669 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-18 13:30:06 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-20 11:55:21 )4P
B<[u
I`3d;l;d
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 /Ad6+cY
3717000000 357650 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-8 16:09:45 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-18 10:29:42 ?H<~ac2e
3717000000 357659 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-8 16:33:36 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-18 10:37:41 i]dz}= j'
3717000000 361486 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 16:37:05 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 14:46:46 RNvQ
3717000000 361487 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 16:38:25 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 14:46:59 h^Qh9G0dn
3717000000 361357 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 14:16:33 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 14:22:18 0`6),R'x
3717000000 361660 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 18:59:14 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-5-19 15:15:21 y~dB5/
3717000000 365060 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 16:36:26 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-21 11:38:16 .>wFztK
3717000000 368505 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-21 12:20:04 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-22 15:56:43 6e<^oH
3717000000 368523 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-21 12:52:21 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-22 16:01:34 L{<7.?{Y
3717000000 370208 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-21 22:54:56 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-25 14:59:41 VGB-h'
;y OD
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 [;FofuZ
3717000000 381261 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 17:22:55 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-6-1 15:14:55 2( _=SfQ
3717000000 381463 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 21:25:50 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-6-1 16:14:15 "{ FoA3g|
3717000000 381468 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 21:39:18 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-1 16:16:10 *KJ7nRKx(w
3717000000 381471 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 21:42:03 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-1 16:17:02 )*D'csGc
3717000000 380581 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-27 17:26:19 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-1 9:26:14 jI0]LD1k
3717000000 374250 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-23 0:44:14 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-26 10:21:35 * <q4S(l
3717000000 389541 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-22 10:16:47 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-3 9:10:32 $
S~%Ks C
3717000000 394397 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-2 10:49:42 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-4 15:50:18 >qpqQ;
bm
3717000000 406721 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-10 9:57:16 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-11 11:24:18 1R^4C8*B
3717000000 407005 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-11 8:43:09 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-11 17:19:08 rS,j;8D-
1 2 3 4 5 ?Pnx~m{%*
+6376$dC
:l`i4kx
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 j6og3.H-
3717000000 410187 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-12 12:40:25 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-12 15:34:01 ,ey0:.!;
1 2 3 4 5 pUhc3L
\gd6Yx^[
鲁OR9002汽车违章表 N33AcV!*8
3`ml;
L?D
c>rKgx
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 Pr2;Kp
3717000000 248399 鲁OR9002 小型汽车 2009-3-9 9:40:30 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-19 9:21:03 "\<P$&`HA
3717000000 321742 鲁OR9002 小型汽车 2009-4-19 12:04:18 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-4-30 9:08:39 ]Cr]Pvab{
3717000000 347467 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-2 9:14:05 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-14 9:00:10 h)P]gT0f/
3717000000 352122 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-4 12:22:48 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-14 17:33:23 [C2kK *JZ
3717000000 388401 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-30 8:25:36 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-2 10:49:37 (%.</|u
3717000000 389746 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-17 17:57:30 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-3 10:12:13
Bg5;Q)
3717000000 405437 鲁OR9002 小型汽车 2009-6-8 5:33:00 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-10 11:59:02 ~T;K-9R
鲁OR9005汽车违章表 {6-;P#Q0_
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 mjWp8i
3717000000 151350 鲁OR9005 小型汽车 2008-11-16 10:54:43 超速10-30% 未处理 2008-11-17 8:36:38 1\
M"`L/
3717000000 157799 鲁OR9005 小型汽车 2008-11-27 13:36:33 超速10-30% 未处理 2008-11-28 8:52:37 D5o+0R
3717000000 175774 鲁OR9005 小型汽车 2008-6-4 17:57:17 超速10-30% 未处理 2009-1-4 15:34:55 S,d ngb{
3717000000 244380 鲁OR9005 小型汽车 2009-2-10 10:13:03 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-17 9:42:03 LaEX kb*s
3717000000 285942 鲁OR9005 小型汽车 2009-4-1 16:17:14 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-4-13 8:22:47 <