社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行
  • 3648阅读
  • 3回复

没有天理.荷泽交警电子眼天天罚款几十万!!!!!

楼层直达
级别: 进取会员
泄密了,肯定是内部人干的!! $9 &Q.Kpq>  
山东菏泽特权车谁来处理:   来自新浪网 yccuTQvz  
fW4cHB 9|  
SceCucT  
>fZ/09&3  
发表于 2009-06-15 14:24:33 >$S,>d_k`  
gHh.|PysW  
Pdm6u73  
近日发现山东菏泽的鲁OR9001,OR9002 OR9005,OR9006小型汽车违章车多次违章,但没有得到处理,所知是公安局和交警队领导的座驾。是所谓的特权车,难道是领导的车就不处理吗?天理呀,公平何在?大家评理吧! 3P^gP32  
;Y|~!%2~  
JTh =JHJ  
鲁OR9001汽车违章表 @Rb1)$~#  
w$;*~Qc  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 ^21f^>k(  
3717000000 130054 鲁OR9001 小型汽车 2008-10-12 8:36:53 超速10-30% 未处理 2008-10-13 7:57:55 6ym)F!t8l  
3717000000 166166 鲁OR9001 小型汽车 2008-12-19 13:39:34 超速50-70% 未处理 2008-12-21 14:12:55 Ml/p{ *p  
3717000000 217909 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-11 14:23:00 超速50-70% 未处理 2009-2-22 14:36:04 pvUoed\  
3717000000 220260 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-8 12:51:45 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-2-26 16:04:39 +mOtYf W  
3717000000 220320 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-9 18:19:28 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-2-26 17:20:10 *+Q*&-$  
3717000000 220166 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-8 9:51:36 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-2-26 15:29:50 &*GX:0=/>  
3717000000 229827 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-20 13:58:42 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-3 8:35:22 9,eR=M]+:  
3717000000 230302 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-20 21:43:53 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-3 13:51:30 S5a<L_  
3717000000 238551 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-4 0:17:24 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-9 10:32:41 ):Zu mG#o  
3717000000 241992 鲁OR9001 小型汽车 2009-2-3 9:26:44 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-16 15:24:50 {K8T5zrV  
(SA*9%  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 p n>`v   
3717000000 241699 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-3 21:44:46 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-13 15:56:57 lZ_k307  
3717000000 244648 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-8 11:48:33 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-18 10:33:11 eVXbYv=gJ@  
3717000000 244604 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-7 11:46:48 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-18 9:20:14 VIzZmd  
3717000000 248863 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-10 16:36:11 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-19 15:35:45 gzF&7trN  
3717000000 252892 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-13 14:58:00 超速50-70% 未处理 2009-3-22 12:45:17 rY}ofq7b  
3717000000 285126 鲁OR9001 小型汽车 2009-3-24 9:48:11 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-4-9 10:30:26 UB}mI0/w  
3717000000 295884 鲁OR9001 小型汽车 2009-4-2 21:10:15 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-4-15 15:53:39 Gj=il-Po  
3717000000 301927 鲁OR9001 小型汽车 2009-4-5 8:28:30 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-4-20 14:46:21 Wm 61  
3717000000 363613 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-18 12:42:18 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-20 11:40:21 iYnt:C  
3717000000 363669 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-18 13:30:06 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-20 11:55:21 2;/hFwm  
g(1'i1  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 pi U4%EO  
3717000000 357650 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-8 16:09:45 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-18 10:29:42 gN*8 zui  
3717000000 357659 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-8 16:33:36 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-18 10:37:41 Ab2VF;z :  
3717000000 361486 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 16:37:05 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 14:46:46 t<4+ CC2H  
3717000000 361487 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 16:38:25 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 14:46:59 >d =k-d  
3717000000 361357 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 14:16:33 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 14:22:18 G*ecM`Bl  
3717000000 361660 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 18:59:14 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-5-19 15:15:21 S^3I"B  
3717000000 365060 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-16 16:36:26 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-21 11:38:16 F;kNc:X`)  
3717000000 368505 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-21 12:20:04 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-22 15:56:43 0Y {A  
3717000000 368523 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-21 12:52:21 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-22 16:01:34 ]"^U  
3717000000 370208 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-21 22:54:56 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-25 14:59:41 6Z0@4_Y@B6  
lo Oh }y+  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 ,dP-sD;<  
3717000000 381261 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 17:22:55 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-6-1 15:14:55 :2vk vLM  
3717000000 381463 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 21:25:50 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-6-1 16:14:15 07`hQn)Gc  
3717000000 381468 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 21:39:18 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-1 16:16:10 TCWy^8LA  
3717000000 381471 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-28 21:42:03 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-1 16:17:02 ;/l$&:  
3717000000 380581 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-27 17:26:19 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-1 9:26:14 B >2"O  
3717000000 374250 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-23 0:44:14 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-26 10:21:35 iYJ:P  
3717000000 389541 鲁OR9001 小型汽车 2009-5-22 10:16:47 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-3 9:10:32 `TwDR6&  
3717000000 394397 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-2 10:49:42 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-4 15:50:18 S=NP}4w,_)  
3717000000 406721 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-10 9:57:16 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-11 11:24:18 <7  
3717000000 407005 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-11 8:43:09 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-11 17:19:08 @bfW-\ I  
1 2 3 4 5 Xgb ~ED]  
lRO7 Ae  
PJ$C$G  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 n PAl8  
3717000000 410187 鲁OR9001 小型汽车 2009-6-12 12:40:25 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-12 15:34:01 I38j[Xk  
1 2 3 4 5 G=VbEL^H  
^7p>p8  
鲁OR9002汽车违章表 @lO(QpdG  
um5n3=K  
xlHC?d0}  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 $TK<~3`  
3717000000 248399 鲁OR9002 小型汽车 2009-3-9 9:40:30 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-19 9:21:03 1 Vq)& N  
3717000000 321742 鲁OR9002 小型汽车 2009-4-19 12:04:18 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-4-30 9:08:39 qTV;L-  
3717000000 347467 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-2 9:14:05 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-14 9:00:10 LagHzCB  
3717000000 352122 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-4 12:22:48 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-14 17:33:23 \(g /::|  
3717000000 388401 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-30 8:25:36 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-2 10:49:37 u}~jNV  
3717000000 389746 鲁OR9002 小型汽车 2009-5-17 17:57:30 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-3 10:12:13 EH2 a  
3717000000 405437 鲁OR9002 小型汽车 2009-6-8 5:33:00 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-10 11:59:02 "%[aWb  
鲁OR9005汽车违章表 7~H .\4HB  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 '|~L9t  
3717000000 151350 鲁OR9005 小型汽车 2008-11-16 10:54:43 超速10-30% 未处理 2008-11-17 8:36:38 z($h7TZ$  
3717000000 157799 鲁OR9005 小型汽车 2008-11-27 13:36:33 超速10-30% 未处理 2008-11-28 8:52:37 Z.x9SEe1t  
3717000000 175774 鲁OR9005 小型汽车 2008-6-4 17:57:17 超速10-30% 未处理 2009-1-4 15:34:55 ZlEH3-Zv  
3717000000 244380 鲁OR9005 小型汽车 2009-2-10 10:13:03 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-17 9:42:03 R[Y{pT,AY  
3717000000 285942 鲁OR9005 小型汽车 2009-4-1 16:17:14 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-4-13 8:22:47 F `cuV  
3717000000 311303 鲁OR9005 小型汽车 2009-4-12 17:10:31 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-4-29 8:33:20 6'YsSde".  
3717000000 341238 鲁OR9005 小型汽车 2009-4-26 11:22:26 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-5-8 15:38:55 [<H'JsJl  
3717000000 357654 鲁OR9005 小型汽车 2009-5-8 16:16:11 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-18 10:32:08 IA&NMf;{  
3717000000 361796 鲁OR9005 小型汽车 2009-5-15 15:26:43 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-19 15:38:19 Fu;\t 0  
3717000000 365280 鲁OR9005 小型汽车 2009-5-20 9:04:39 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-21 16:23:31 c@&-c[k^W  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 p A|Z%aL  
3717000000 388402 鲁OR9005 小型汽车 2009-5-30 8:33:36 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-6-2 10:50:33 (}jYi*B  
鲁OR9006汽车违章表 .PHz   
Ivdg1X  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 _ h7qS  
3717000000 120195 鲁OR9006 小型汽车 2008-9-27 13:24:59 超速10-30% 未处理 2008-9-28 14:36:00 ={GYJ. *Ah  
3717000000 185113 鲁OR9006 小型汽车 2009-1-11 15:36:38 超速10-30% 未处理 2009-1-12 14:58:07 kS@6'5U  
3717000000 231372 鲁OR9006 小型汽车 2009-3-1 8:15:31 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-3-6 14:12:30 ==i:*  
3717000000 230700 鲁OR9006 小型汽车 2009-2-26 9:48:26 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-4 15:24:04 X9lh@`3  
3717000000 248471 鲁OR9006 小型汽车 2009-3-10 9:33:21 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-19 9:42:08 %^r}$mfy:0  
3717000000 268138 鲁OR9006 小型汽车 2009-3-18 11:46:31 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-3-27 9:17:35 f8m%T%]f  
3717000000 302274 鲁OR9006 小型汽车 2009-4-5 12:57:27 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-4-21 10:25:35 $h({x~Oj9  
3717000000 343428 鲁OR9006 小型汽车 2009-4-28 10:19:49 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-11 14:09:00 Q|^TR__  
3717000000 341280 鲁OR9006 小型汽车 2009-4-26 11:53:49 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-8 15:51:58 OYWW<N+R2  
3717000000 341294 鲁OR9006 小型汽车 2009-4-26 12:01:46 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-5-8 15:55:22 j:yQP# U  
序号 通知书号 凭证编号 号牌号 号牌种类 违法时间 违法行为 是否处理 更新时间 N@ M (Iw  
3717000000 341301 鲁OR9006 小型汽车 2009-4-26 12:03:27 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-8 15:56:43 %f{1u5+5  
3717000000 341274 鲁OR9006 小型汽车 2009-4-26 11:51:52 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-8 15:50:13 %SRUHx[D  
3717000000 368503 鲁OR9006 小型汽车 2009-5-21 12:07:52 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-22 15:56:08 )`RF2Y-A7  
3717000000 368486 鲁OR9006 小型汽车 2009-5-21 12:05:47 不按行进方向驶入导向车道 未处理 2009-5-22 15:53:55 `U4R% qhWA  
3717000000 368502 鲁OR9006 小型汽车 2009-5-21 12:07:13 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-5-22 15:55:18 /znW$yh o  
3717000000 378256 鲁OR9006 小型汽车 2009-5-26 17:16:35 违反禁令标志指示 未处理 2009-5-28 11:24:32 ':8yp| A|  
3717000000 397429 鲁OR9006 小型汽车 2009-6-3 20:45:30 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-5 11:22:00 `7qZ6Z3z@  
3717000000 404969 鲁OR9006 小型汽车 2009-6-7 14:42:48 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-10 10:35:15 w66iLQ\@  
3717000000 405419 鲁OR9006 小型汽车 2009-6-8 5:01:23 不按交通信号灯规定通行 未处理 2009-6-10 11:56:48 6q ._8%  
大家发帖抨击这种特权车的行为! "ewSh<t  
I/D (gY06<  
UID44011 帖子309 精华0 积分2719 阅读权限200 来自 在线时间81 小时 注册时间2006-6-15 最后登录2009-7-9 查看个人网站 pIBL85Xe  
Jhdo#}Ub  
查看详细资料 rM/Ona2x  
TOP qyzmjV6J2  
2wR?ON=Q  
级别: 禁止发言
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-10
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
级别: 青铜长老
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-10
买电子狗啊!
级别: 总版主
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-09
纷纷万事 直道而行
君阁车友全国QQ群:426784983
快速回复

限100 字节
 
认证码:
上一个 下一个