银行存款排行 wzJdS}Yy!y
活期存款 G"kX#k0S
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 >K1e=SY
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 (njTS+?
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 b
9 li
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 7.g,&s%q
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 c'Z)uquvP
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 B>\q!dX3
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 wc"~8Ah
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 XH/!A`ZK
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 DZb0'+jQ
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 }v_|N"@
定期存款 3!#FG0Z
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 dI=&gz
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 "EWq{l_I5$
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 As tuM]
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 RgM=g8}M
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 /&c>*4)
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 {)Wa"|+
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 u:wijkx
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 d9T:0A`M
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 <0jM07\<
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44