银行存款排行 18`?t_8g
活期存款 {:? -)Xq
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 -dza_{&+iZ
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 5` Q#
2
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 BK-{z).)
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 p!HpqW
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 0Pbv7)=XL
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 3>-^/
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 (rvK@
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 YGNO]Q~A
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 %P!6cyQS
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 ;^waUJ\Z
定期存款 |@{4zoP_N
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 5)g6yV'
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 ?P<8Zw
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 q J)[2:.G
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 60
D0z
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 0K+a/G@
n\
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 p6UPP|-S
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 |f9fq~'1e
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 9 E@}@ZV(
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 hxt,%al
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44