银行存款排行 criQa<N"
活期存款 Sz!mn
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 (8JL/S
;Z$
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 *Sd}cDCO%
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 pr;n~E 'kq
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 O V"5:){
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 1<9=J`(H
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 %@,%A_So k
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 Zra P\ ?
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 @cS(Bb!(M
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 s7Z+--I)L
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 d#U~>wr
定期存款 6
JB*brO
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 WNK)IC~c
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 Fzk%eHG=
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 WzqYBa
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58
5_+pgJL
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 nU,~*Us
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 0gsRBy
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 S#b)RpY
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 9R99,um$
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 ke2}@|?t
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44