银行存款排行 @^g/`{j>J
活期存款 3*@ sp
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 9b`J2_ ]k
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 /[f9Z:>V
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 )bc0 t]Fs
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 ur\v[k=
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 >;Er[Rywr
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 uY]nqb
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 ,k}-I65M*t
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 &)?ECj0`
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 H$2<N@'4z
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 $)w9EGZ
定期存款 QMUmPx&
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 `ceetr=
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 [T|_J$
;
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 h+,Eu7\88
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 i@Vi.oc4[
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 VZ69s{/.B
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 Vifh`BSP
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 'aLTiF+
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59
OhNEt>
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 KUR9vo
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44