银行存款排行 d$Y3 a^O|
活期存款 M0VC
-\W7f
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 jm9J-%?
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 EXn$ [K;
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 ;m6Mm`[i<
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 L-ans2?
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 7+]T}4;
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 +o&E)S}wP
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 .&2p Z
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 TnET1$@qr*
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 6suB!XF;
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 W.p->,N
定期存款 oMda)5 &
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 h./cs'&
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 xTD6?X'4
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 8+a/x
#b-
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 D]y6*Ha
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 hl}#bZ8]
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 HT?`PG
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 [%l+
C~m
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 fbuop&FN+q
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 dje3&a
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44