银行存款排行 -@rxiC:Q
活期存款 p?
;-!TUv
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 \3r3{X
_<`
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 X6xx2v%D
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 9UP:J0 `
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 X/Y#U\
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 ^YKy9zkTl
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 &x0C4Kh
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 Ax!Gu$K2o
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 z<pJYpxH
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 +;q.Y?
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 8g*hvPc
定期存款 z^W$%G
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 XM~~y~j
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 Z$'IBv
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 HIf{Z* mb
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 {G*QY%j^
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 .FP$ IWt/1
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 c^.l2Q!
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 3$p#;a:=n
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 RR|\- 8;
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 eaZQ2
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44