银行存款排行 q![`3m-d.
活期存款 L}6!D zl
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 m UUNR,
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 et?FX K"y
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 b0Dco0U(
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 E^A S65%bL
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 Ft?eqDS1
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 .>z1BP:(
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 \Y>b#*m(4
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 E- [Eg
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 x;<0Gg~jB
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 (qvH=VTwP
定期存款 &bz% @p;
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 ]WY V
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 5{oc
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 RrvC}9ar
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 JJ7A`
;
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 ]sqLGmUL
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 ! e$ZOYe
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 NGSts\D'}
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 FHQ`T\fC$@
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 P.XT1)qo*
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44