银行存款排行 $zV[-d
活期存款 fNaS?tV)
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 KC{HX?
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 hK&/A+*
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 $fA%_T_P'P
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 {1V~`1(w
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 J!,
<NlP0K
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 c|%.B2
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 ua%$r[
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 )A}u)PH4O
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 ?8AchbK;N
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 SW!lSIk
定期存款 i^9 ,. $<1
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 OPVF)@"ptM
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 w$Zi'+&*
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 ?VUU[h8"v5
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 8DAHaS;
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 (AYzN3
?D
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 o >wty3l:
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 t=l@(%O 0_
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59
Z;ze{Vb
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 AU$<W"%R
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44