排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 'E,Yht=/}
1 中国 35 13 13 61 q Q8l8
2 美国 19 21 25 65 ^*Fkt(ida
3 英国 11 6 8 25 I,;)pWX=@
4 德国 9 6 7 22 0iHI"9z
5 澳大利亚 8 10 11 29 9E+lriyY
6 韩国 8 9 5 22 &Te:l-x
7 日本 8 5 7 20 :xV&%Qa1
8 俄罗斯 7 12 12 31 ,3j*D+
9 意大利 6 6 6 18 l?q^j;{Dw
10 乌克兰 5 3 6 14 |]Xw1.S.L
11 法国 4 9 12 25 ;P_Zen
12 罗马尼亚 4 1 3 8 e.T5F`Du
13 西班牙 3 3 1 7 D7%89qt
14 斯洛伐克 3 1 0 4 SnqLF
/d
15 荷兰 2 4 4 10 Hq9(6w9w
16 波兰 2 3 1 6 x.q%O1
17 捷克 2 3 0 5 <7p2OPD
18 牙买加 2 2 0 4 XBc+_=)$
19 加拿大 2 1 4 7 o{
(v
20 朝鲜 2 1 3 6 D|S)/o6
21 新西兰 2 1 2 5 ux }DWrR
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 LgaJp_d>9*
23 丹麦 2 0 3 5 rB)WHx<
23 瑞士 2 0 3 5 F,W(H@ ~x
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 tY#^3ac
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 7-LeJRB
26 古巴 1 3 4 8 M~6I-HexT|
28 津巴布韦 1 3 0 4 `zL9dlZ
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 )&9RoW()?
30 挪威 1 2 1 4 4Bn+L,}.
31 印度尼西亚 1 1 3 5 { SfU!
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 5*AKl< Jl
33 芬兰 1 1 1 3 K="+2]{I
33 保加利亚 1 1 1 3 H<;j&\$q
35 蒙古 1 1 0 2 $w\ , .
"y
36 巴西 1 0 4 5 DF2&j!
37 喀麦隆 1 0 0 1 Y=Qf!Cq]
37 印度 1 0 0 1 LnS>3$t*
37 突尼斯 1 0 0 1 +_P
2S
37 泰国 1 0 0 1 VAGMI+ -
41 匈牙利 0 4 1 5 vp-7>Wj
42 白俄罗斯 0 3 7 10 2-!Mao"^
43 瑞典 0 3 0 3 O&i
YGREO
44 肯尼亚 0 2 1 3 IC.<)I
45 奥地利 0 1 2 3 Ty0T7D
45 希腊 0 1 2 3 76
Vyhf&7
47 克罗地亚 0 1 1 2 C1B3VG
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 Y:!/4GF
47 哥伦比亚 0 1 1 2 i=X*
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 9p\Hx#^
47 乌兹别克 0 1 1 2 bg1"v a#2
47 土耳其 0 1 1 2 qaMZfA
47 塞尔维亚 0 1 1 2 _<%\h?W$
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 _z<Y#mik
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 k(-Z@
54 智利 0 1 0 1 !@^y)v
54 越南 0 1 0 1 C!ZI&cD9
54 特立尼达 0 1 0 1 CF3
E]dt
54 新加坡 0 1 0 1 q4sl=`L5Sp
54 马来西亚 0 1 0 1 U9<_6Bsd
61 亚美尼亚 0 0 5 5 z6p#fsD
62 中华台北 0 0 2 2 pGY [f@_x-
63 多哥 0 0 1 1 @kwLBAK}@
63 埃及 0 0 1 1 >oe4mW
63 阿根廷 0 0 1 1 ,`D/sNP,q
63 墨西哥 0 0 1 1 `f%&<,i
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 et@">D%;]
63 立陶宛 0 0 1