排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 2_?VR~mA#
1 中国 35 13 13 61 n: {f\
2 美国 19 21 25 65 Bqk+ne
3 英国 11 6 8 25 p_apVm\t_
4 德国 9 6 7 22 ,,)'YhG(
5 澳大利亚 8 10 11 29 7nW <kA
6 韩国 8 9 5 22 j*1MnP3/8Y
7 日本 8 5 7 20 k@[[vj|W
8 俄罗斯 7 12 12 31 UvqnNA
9 意大利 6 6 6 18 bIV9cpW
10 乌克兰 5 3 6 14 z>
N73 u
11 法国 4 9 12 25 ]2[\E~^KU
12 罗马尼亚 4 1 3 8 IZd~Am3f
13 西班牙 3 3 1 7 VZ9`Kbu
14 斯洛伐克 3 1 0 4 )E6E}
15 荷兰 2 4 4 10 Go[anf
16 波兰 2 3 1 6 }0OQm?xh
17 捷克 2 3 0 5 )k4&S{=
18 牙买加 2 2 0 4 +\>op,_9I
19 加拿大 2 1 4 7 TT&%[A+
20 朝鲜 2 1 3 6 [?2,(X0yh1
21 新西兰 2 1 2 5 q&LCMnv"P
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 4Wa*Pcj
23 丹麦 2 0 3 5 x]t$Zb/Uxa
23 瑞士 2 0 3 5 /+m2|Ij(
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 bc>&Qj2Z7c
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 YWL7.Y>%5
26 古巴 1 3 4 8 @ 'U`a4
28 津巴布韦 1 3 0 4 d ,.=9
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 @jrxbo;5
30 挪威 1 2 1 4 Mc$rsqDz
31 印度尼西亚 1 1 3 5 9<3fH J?vq
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 Qqk(,1u
33 芬兰 1 1 1 3 Wh~,?}laj
33 保加利亚 1 1 1 3 L
4Z+8*
35 蒙古 1 1 0 2 ?/-WH?1I
36 巴西 1 0 4 5 65*Hf3~~
37 喀麦隆 1 0 0 1 aw~h03R_Z
37 印度 1 0 0 1 #g0N/
37 突尼斯 1 0 0 1 svb7-.!
37 泰国 1 0 0 1 ysl#Rwt/2
41 匈牙利 0 4 1 5 qSG0TWD!pq
42 白俄罗斯 0 3 7 10 8"g+
k`PRy
43 瑞典 0 3 0 3 rqdN%=C
44 肯尼亚 0 2 1 3 Q
^nfD
45 奥地利 0 1 2 3 !K}W.yv,
45 希腊 0 1 2 3 (l-=/6-
47 克罗地亚 0 1 1 2 1E&S{.
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 ~M} K]Li
47 哥伦比亚 0 1 1 2 jK*d
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 )lS04|s
47 乌兹别克 0 1 1 2 =d^hiR!GN
47 土耳其 0 1 1 2 NFEr ,n
47 塞尔维亚 0 1 1 2 0,DrVGa
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 dG5jhk
PX
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 S8/~'<out
54 智利 0 1 0 1 Tt~[hC
h
54 越南 0 1 0 1 _h}(jEd!
54 特立尼达 0 1 0 1 b=MW;]F
54 新加坡 0 1 0 1 %pjeA[-m#
54 马来西亚 0 1 0 1 Fik;hB
61 亚美尼亚 0 0 5 5 SQK82/
62 中华台北 0 0 2 2 hizM}d-"C
63 多哥 0 0 1 1 AH'c:w]~
63 埃及 0 0 1 1 rMIX{K)'f
63 阿根廷 0 0 1 1 Q+Q"J U
63 墨西哥 0 0 1 1 H0"'j
d
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 -V4{tIQY
63 立陶宛 0 0 1