排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 09R,'QJ|
1 中国 35 13 13 61 X$Q2m{dR
2 美国 19 21 25 65 i[^k.W3gf
3 英国 11 6 8 25 'oC$6l'rQ
4 德国 9 6 7 22 m+Y@UgB
5 澳大利亚 8 10 11 29 3nwz
<P
6 韩国 8 9 5 22
DX|uHbGg
7 日本 8 5 7 20 QS\Uq(Ja\
8 俄罗斯 7 12 12 31 EVG"._I@
9 意大利 6 6 6 18 6Hda]y
10 乌克兰 5 3 6 14 N^lAG"Jao[
11 法国 4 9 12 25 dKb ^x^
12 罗马尼亚 4 1 3 8 ]9s\_A9
13 西班牙 3 3 1 7 ^@K
WYAAW5
14 斯洛伐克 3 1 0 4 l77'Lne
15 荷兰 2 4 4 10 ?;_O
9
16 波兰 2 3 1 6 :Pf>Z? /d
17 捷克 2 3 0 5 a MsJO*;>
18 牙买加 2 2 0 4 ?aFZOc4
19 加拿大 2 1 4 7 hX3@f;[B2
20 朝鲜 2 1 3 6 ?<6@^X"
21 新西兰 2 1 2 5 8)?
_{
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 \4QH/e
23 丹麦 2 0 3 5 RY<%'\A`~
23 瑞士 2 0 3 5 x?
=B\8m
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 ll2Vk*xs
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 8JP6M!F#
26 古巴 1 3 4 8 "/!'9na{QL
28 津巴布韦 1 3 0 4
2+Zti8
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 p+)C$2YK
30 挪威 1 2 1 4 BvQUn@ XE
31 印度尼西亚 1 1 3 5 ET3,9+Gj
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 f}%sO
33 芬兰 1 1 1 3 %uW<
33 保加利亚 1 1 1 3 i6F P[6H1
35 蒙古 1 1 0 2 F\:{}782u
36 巴西 1 0 4 5 r^e-.,+
37 喀麦隆 1 0 0 1 .ZM]%[4
37 印度 1 0 0 1 H#_}^cGPR=
37 突尼斯 1 0 0 1 H)-L%l|9
37 泰国 1 0 0 1 \t[
hg
41 匈牙利 0 4 1 5 K#%O3RRs
42 白俄罗斯 0 3 7 10 17?NR\Q
43 瑞典 0 3 0 3 .N'%hh
44 肯尼亚 0 2 1 3 Off: ~
45 奥地利 0 1 2 3 81%qM7v9H
45 希腊 0 1 2 3 QBN=l\m+
47 克罗地亚 0 1 1 2 .$}Z:,aB
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 Y`[HjS,
47 哥伦比亚 0 1 1 2 Rzn 0-cG
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 3ec==.
47 乌兹别克 0 1 1 2 /n<Ncf
47 土耳其 0 1 1 2 *z;N
47 塞尔维亚 0 1 1 2 PFn[[~5V
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 Q8/0Cb/
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 L"^366M!
54 智利 0 1 0 1 JGNxJ S<]
54 越南 0 1 0 1 %[CM;|?B4
54 特立尼达 0 1 0 1 Q>c6ouuJ
54 新加坡 0 1 0 1 ,ST.pu8N.
54 马来西亚 0 1 0 1 y,
_3Ks
61 亚美尼亚 0 0 5 5 ]lYEJ`
62 中华台北 0 0 2 2 ~y^lNgujO
63 多哥 0 0 1 1 o@;_(knb
63 埃及 0 0 1 1 s\R?@
63 阿根廷 0 0 1 1 'A2"&6m)28
63 墨西哥 0 0 1 1 bOKNWI
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 ZW%`G@d"H-
63 立陶宛 0 0 1