排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 tX.{+yyU
1 中国 35 13 13 61 ?.&?4*u
2 美国 19 21 25 65 g
Z1|b
3 英国 11 6 8 25 |uE_aFQs
4 德国 9 6 7 22 Q,A`"e#:
5 澳大利亚 8 10 11 29 dsxaxbVj%
6 韩国 8 9 5 22 h;KI2k_^
7 日本 8 5 7 20 XfxNyZsy&>
8 俄罗斯 7 12 12 31 6iFd[<.*j
9 意大利 6 6 6 18 ,7M9f
10 乌克兰 5 3 6 14 xsFW F*HPs
11 法国 4 9 12 25 #OWwg`AWv
12 罗马尼亚 4 1 3 8 @-b}iP<T
13 西班牙 3 3 1 7 \0 WMb
14 斯洛伐克 3 1 0 4 j9u-C/Q\r
15 荷兰 2 4 4 10 )%tf,3
16 波兰 2 3 1 6 Xj/X.
17 捷克 2 3 0 5 FD@! z
:
18 牙买加 2 2 0 4 =;{S>P!I(t
19 加拿大 2 1 4 7 Yj"UD:p
20 朝鲜 2 1 3 6 OS9v.pz
21 新西兰 2 1 2 5 qQ_B[?+W
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 s=nds"J
23 丹麦 2 0 3 5 4mAtY
m
23 瑞士 2 0 3 5 1=X=jPwO C
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 }';&
0p2Z
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 Wg%-m%7O
26 古巴 1 3 4 8 ~roHnJ>
28 津巴布韦 1 3 0 4 6`C27
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 =oME~oB~
30 挪威 1 2 1 4 2M?
lgh4"
31 印度尼西亚 1 1 3 5
wIF
":'
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 a*j <TR
33 芬兰 1 1 1 3 o%%x'uC
33 保加利亚 1 1 1 3 x{>Y$t]
35 蒙古 1 1 0 2 N!B Oq`#da
36 巴西 1 0 4 5 -`dxx)x
37 喀麦隆 1 0 0 1 W(a'^
#xe
37 印度 1 0 0 1 4zqE?$HM'
37 突尼斯 1 0 0 1 b6!Q!:GO&
37 泰国 1 0 0 1 p=-B~:
41 匈牙利 0 4 1 5 +wz`
_i)!
42 白俄罗斯 0 3 7 10 ;H
y!0n
43 瑞典 0 3 0 3 KtfkE\KP
44 肯尼亚 0 2 1 3 } Jdh^t .
45 奥地利 0 1 2 3 :\1rQT
45 希腊 0 1 2 3 .`p<hA)%[C
47 克罗地亚 0 1 1 2 _:ZFCDO
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 hkmTpH1<M
47 哥伦比亚 0 1 1 2 ==-7F3QP
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 6T^N!3p_
47 乌兹别克 0 1 1 2 VRtbHam
47 土耳其 0 1 1 2 r\A@&5#q
47 塞尔维亚 0 1 1 2 )HJK '@
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 3M}AxE u
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 pO\S#GnX
54 智利 0 1 0 1 x2sN\tOh^
54 越南 0 1 0 1 `ffj8U
54 特立尼达 0 1 0 1 Sq?,C&LsA
54 新加坡 0 1 0 1 2q+la|1Cr
54 马来西亚 0 1 0 1 8a7YHUL<3i
61 亚美尼亚 0 0 5 5 ^Wf
S\M`
62 中华台北 0 0 2 2 /GyEV Cc
63 多哥 0 0 1 1 -W9gH
63 埃及 0 0 1 1 k2pT1QZnt
63 阿根廷 0 0 1 1 V>AS%lXj
63 墨西哥 0 0 1 1 % oR>Uo
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 CGkI\E
63 立陶宛 0 0 1