排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 +KOhDtLMG
1 中国 35 13 13 61 PH?<)Wj9i
2 美国 19 21 25 65 hK3Twzte
3 英国 11 6 8 25 ]puDqu5!
4 德国 9 6 7 22 -:Q"aeC5
5 澳大利亚 8 10 11 29 w!}kc
n<
6 韩国 8 9 5 22 }xgs]\^,73
7 日本 8 5 7 20 a24(9(yh
8 俄罗斯 7 12 12 31 hF1Lj=x
9 意大利 6 6 6 18 V7k!;0u
v
10 乌克兰 5 3 6 14 GvL\%0Ibx
11 法国 4 9 12 25 WT1d'@
LY
12 罗马尼亚 4 1 3 8 T~d_?UAw$
13 西班牙 3 3 1 7 k%;oc$0G-3
14 斯洛伐克 3 1 0 4
ixB"6O
15 荷兰 2 4 4 10 N <M6~
16 波兰 2 3 1 6 g2YE^EKU~
17 捷克 2 3 0 5 6U1_Wk?
18 牙买加 2 2 0 4 r%`3*<ALV)
19 加拿大 2 1 4 7 cEK#5
20 朝鲜 2 1 3 6 Nh^q&[?
21 新西兰 2 1 2 5 8TYoa:pZ
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 _!%@V=
23 丹麦 2 0 3 5 8L*#zaSAf
23 瑞士 2 0 3 5
g ~%IA.$c
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 7Kti&T
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 ^j<2s"S
26 古巴 1 3 4 8 cd4HbSp
28 津巴布韦 1 3 0 4 %%lJyLq'Vk
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 K^%ONultv
30 挪威 1 2 1 4 VRUA<
x
31 印度尼西亚 1 1 3 5 v R!
y#
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 ccy q~
33 芬兰 1 1 1 3 BxB B](
33 保加利亚 1 1 1 3 ,Eo\(j2F.
35 蒙古 1 1 0 2 <>V~
36 巴西 1 0 4 5 Nf}i/
37 喀麦隆 1 0 0 1 hd)WdGJp
37 印度 1 0 0 1 CW+g
Z!
37 突尼斯 1 0 0 1 t|*UlTLm
37 泰国 1 0 0 1 t<%+))b
41 匈牙利 0 4 1 5 X7?j90tH
42 白俄罗斯 0 3 7 10 ""h%RhcZ\
43 瑞典 0 3 0 3 ACF_;4%&
44 肯尼亚 0 2 1 3 J~ wu*x
45 奥地利 0 1 2 3 xFyBF[c
45 希腊 0 1 2 3 {<i(aq?
47 克罗地亚 0 1 1 2 ictOCF
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 j)}TZx4~
47 哥伦比亚 0 1 1 2
Sbj{)
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 [8[`V)b
47 乌兹别克 0 1 1 2 K Z0%J5
47 土耳其 0 1 1 2 Y>K3.
*.
47 塞尔维亚 0 1 1 2 )(`,!s,8)
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 g]}E1H6-
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 Ga$EM
54 智利 0 1 0 1 c +]5[6
54 越南 0 1 0 1 N`!=z++G
54 特立尼达 0 1 0 1 Ck^jgB.7
54 新加坡 0 1 0 1 EyPF'|Qtn
54 马来西亚 0 1 0 1 K@+(6\6I
61 亚美尼亚 0 0 5 5 1r;.r|
62 中华台北 0 0 2 2 >\c"U1%E
63 多哥 0 0 1 1 mBZg(TY
63 埃及 0 0 1 1 -{'WIG
m
63 阿根廷 0 0 1 1 juc;]CHt'
63 墨西哥 0 0 1 1 P<WCW3!JZ
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 ,:1_I`d>#X
63 立陶宛 0 0 1