排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 o6T'U#7P
1 中国 35 13 13 61 '$\O*e'
2 美国 19 21 25 65 ?0J&U4
3 英国 11 6 8 25 'K*. ?M
4 德国 9 6 7 22 ^Cy=L]
5 澳大利亚 8 10 11 29 MmQ"z_v
6 韩国 8 9 5 22 Xb2.t^
]f
7 日本 8 5 7 20 ,{2= nb[
8 俄罗斯 7 12 12 31 crQ_@@X?<
9 意大利 6 6 6 18 [*U.bRs
10 乌克兰 5 3 6 14 -% \LW1
11 法国 4 9 12 25 .iYp9?t
12 罗马尼亚 4 1 3 8 \aN7[>R.Q
13 西班牙 3 3 1 7 p<+Y;,+
14 斯洛伐克 3 1 0 4 E24j(>
15 荷兰 2 4 4 10 (|>rDk;
16 波兰 2 3 1 6 k136n#KN1
17 捷克 2 3 0 5 'S|7<<>4k
18 牙买加 2 2 0 4 PEg]z
19 加拿大 2 1 4 7 )7X$um
20 朝鲜 2 1 3 6 %~} ,N
21 新西兰 2 1 2 5 ,FXc_BCx4
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 s 0_*^cZ
23 丹麦 2 0 3 5 ^b|I^TN0
23 瑞士 2 0 3 5 QnP?j&
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 ck%YEMs
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 l
U8pX$
26 古巴 1 3 4 8 ~*"ZF-c,
28 津巴布韦 1 3 0 4 c"-X:m"
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 A%?c1`ZxF
30 挪威 1 2 1 4 `B4Ilh"d
31 印度尼西亚 1 1 3 5 2uN3:_w
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 U5wh( vi
33 芬兰 1 1 1 3 " "m-5PGYo
33 保加利亚 1 1 1 3 &g&,~Y/z;
35 蒙古 1 1 0 2 |v8hg])I+
36 巴西 1 0 4 5 Y)F(-H)
37 喀麦隆 1 0 0 1 hvO$ f.i
37 印度 1 0 0 1 +@!\3a4!
37 突尼斯 1 0 0 1 kP[fhOpn
37 泰国 1 0 0 1 Xw'sh#i2
41 匈牙利 0 4 1 5 eq%cRd]u
42 白俄罗斯 0 3 7 10 /D^ g"
43 瑞典 0 3 0 3 h
Qe78y
44 肯尼亚 0 2 1 3 Tim/7*vx
45 奥地利 0 1 2 3
l$j~p=S$F
45 希腊 0 1 2 3 "2-D[rYZ
47 克罗地亚 0 1 1 2 seAPVzWU
U
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 JQej$=*
47 哥伦比亚 0 1 1 2 iT|7**+3
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 RS&BS;
47 乌兹别克 0 1 1 2 Z;1r=p#s
47 土耳其 0 1 1 2 8Ed axeDq
47 塞尔维亚 0 1 1 2 ]2|fc5G'
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 b]xoXC6@ t
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 oqbz!dM(Z
54 智利 0 1 0 1 K*,,j\Q.
54 越南 0 1 0 1
2&]LZ:(
54 特立尼达 0 1 0 1 %3t;[$n#
54 新加坡 0 1 0 1 ?)k]Vg.
54 马来西亚 0 1 0 1 NR
k~
61 亚美尼亚 0 0 5 5 9Sd?,z
62 中华台北 0 0 2 2 EleJ$ `/
63 多哥 0 0 1 1 SN L-6]j
63 埃及 0 0 1 1 Xz)F-C27h
63 阿根廷 0 0 1 1 ku]?"{Xx
63 墨西哥 0 0 1 1 Y.Z:H!P);$
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 P3|s}&
63 立陶宛 0 0 1