排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 WRJ+l_81
1 中国 35 13 13 61 @\_tS H
2 美国 19 21 25 65 uKqN
3 英国 11 6 8 25 vhEPk2wD,
4 德国 9 6 7 22 {t[j>_MYw
5 澳大利亚 8 10 11 29 W)V"QrFK
6 韩国 8 9 5 22 ?D\6CsNp(2
7 日本 8 5 7 20 A;w,m{9<
8 俄罗斯 7 12 12 31 I9ubV
cV8
9 意大利 6 6 6 18 +Ld4e]
10 乌克兰 5 3 6 14 d"Hh9O}6
11 法国 4 9 12 25 %rzC+=*;
12 罗马尼亚 4 1 3 8 nxKV7d@R
13 西班牙 3 3 1 7 35?et-=
w
14 斯洛伐克 3 1 0 4 e]'ui<`
15 荷兰 2 4 4 10 Q.>@w<[!L
16 波兰 2 3 1 6 lE=(6Q
17 捷克 2 3 0 5 )r2$!(NQ
18 牙买加 2 2 0 4 WK$75G,
19 加拿大 2 1 4 7 _G3L+St
20 朝鲜 2 1 3 6 (<GBhNj=c
21 新西兰 2 1 2 5 lU?8<X
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 `L~gERW#
23 丹麦 2 0 3 5 ~ eNKu
23 瑞士 2 0 3 5 " fXs!
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 _^ZBSx09)
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 '"m-kor
26 古巴 1 3 4 8 Xk>YiV",?
28 津巴布韦 1 3 0 4 o}b_`O
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 2cQG2N2*
30 挪威 1 2 1 4 /l` "
@
31 印度尼西亚 1 1 3 5 @
bIZ0tr4
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 YBupC!R
33 芬兰 1 1 1 3 m't8\fo^w
33 保加利亚 1 1 1 3 k;f%OQsF_
35 蒙古 1 1 0 2
aucG|}B
36 巴西 1 0 4 5 evlz R/
37 喀麦隆 1 0 0 1 EttQ<z_T
37 印度 1 0 0 1 eVRjU
37 突尼斯 1 0 0 1 V%JG :'6L
37 泰国 1 0 0 1 GI)eq:K_U8
41 匈牙利 0 4 1 5 AZfW
42 白俄罗斯 0 3 7 10 -}9># <v
43 瑞典 0 3 0 3 hYSf;cG}A
44 肯尼亚 0 2 1 3 5?XIp6%x
45 奥地利 0 1 2 3 tWaM+W
45 希腊 0 1 2 3 >>%E?'9A
47 克罗地亚 0 1 1 2 cf,^7,-`"
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 65U&P5W
47 哥伦比亚 0 1 1 2 sFw;P`
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 tHV+#3h
47 乌兹别克 0 1 1 2 BG/RNem
47 土耳其 0 1 1 2 GHpP
*x
47 塞尔维亚 0 1 1 2 #9t3 <H[
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 NmTo/5s
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 *2
~"%"C
54 智利 0 1 0 1 M:oZk&cs
54 越南 0 1 0 1 ;
_m;:<
54 特立尼达 0 1 0 1 L&&AK`Ur3l
54 新加坡 0 1 0 1 A-u!{F
54 马来西亚 0 1 0 1 eF?jNO3
61 亚美尼亚 0 0 5 5 yO@@-)$[y
62 中华台北 0 0 2 2 NK
Rm#
63 多哥 0 0 1 1 q-S#[I+g
63 埃及 0 0 1 1 oVd7ucnK
63 阿根廷 0 0 1 1 pz"}o#R"x
63 墨西哥 0 0 1 1 #P
{|7}jk
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 rx@2Dmt6
63 立陶宛 0 0 1