排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 b^b@W^\hn
1 中国 35 13 13 61 .Fo0AjL}x
2 美国 19 21 25 65 SSH ))zJ
3 英国 11 6 8 25 5~GHAi
4 德国 9 6 7 22 QN`K|,}H^
5 澳大利亚 8 10 11 29 M\4pTcz{
6 韩国 8 9 5 22 kw,eTB<;R
7 日本 8 5 7 20 04;E^,V
8 俄罗斯 7 12 12 31 7 'T3Wc
9 意大利 6 6 6 18 R1sWhB99
10 乌克兰 5 3 6 14 r6WSX;K
11 法国 4 9 12 25 ` x|=vu-
12 罗马尼亚 4 1 3 8 ]z77hcjB1
13 西班牙 3 3 1 7 Svicw`uX0
14 斯洛伐克 3 1 0 4 ?-v]+<$ Y
15 荷兰 2 4 4 10 ^TZ`1:oL#
16 波兰 2 3 1 6 V(5*Dn84
17 捷克 2 3 0 5 .<zN/&MXf
18 牙买加 2 2 0 4 ,m Nd#
19 加拿大 2 1 4 7 $ ~%w21?&
20 朝鲜 2 1 3 6 QM24cm
T
21 新西兰 2 1 2 5 &
}7+.^
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 ^#t6/fY.#
23 丹麦 2 0 3 5 1En:QQ4/
23 瑞士 2 0 3 5 CkRilS<
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 v cUGBGX_&
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 @}
+k]c25
26 古巴 1 3 4 8 iUFG!,+d
28 津巴布韦 1 3 0 4 $
ce*W9`
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 ji\&?%(B
30 挪威 1 2 1 4 W8Wjq
DQ
31 印度尼西亚 1 1 3 5 x%O6/rl
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 e2K9CE.O
33 芬兰 1 1 1 3 eX lJ=S}
33 保加利亚 1 1 1 3 $.:x3TsA
35 蒙古 1 1 0 2 RHpjJZUV
36 巴西 1 0 4 5 tN4&#YK<
37 喀麦隆 1 0 0 1 KVEc:<|x
37 印度 1 0 0 1 sm G?y~
37 突尼斯 1 0 0 1 qM 1ZCt
37 泰国 1 0 0 1 7.2 !g}E
41 匈牙利 0 4 1 5 ds+2z=!!e
42 白俄罗斯 0 3 7 10 /Q#eP m
43 瑞典 0 3 0 3 J]48th0,
44 肯尼亚 0 2 1 3 MfFmJ7>Bg
45 奥地利 0 1 2 3 $3970ni,?O
45 希腊 0 1 2 3 4QNwu7TeR
47 克罗地亚 0 1 1 2 Fj<a;oV
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 ?V)M!
47 哥伦比亚 0 1 1 2 `hU2Ss~
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 Aq &H-g]s
47 乌兹别克 0 1 1 2 hr GfA
47 土耳其 0 1 1 2 { Em fw9L
47 塞尔维亚 0 1 1 2 @ u2P&|:{
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 P}$DCD<$U
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 D7(kkr:r
54 智利 0 1 0 1 C\C*'
l6d
54 越南 0 1 0 1 A@k`$xevVj
54 特立尼达 0 1 0 1 K#<cuHGC
54 新加坡 0 1 0 1 R#i{eE*WF
54 马来西亚 0 1 0 1 0($ O1j~$
61 亚美尼亚 0 0 5 5 {[%kn rRJ
62 中华台北 0 0 2 2 ggn:DE"
63 多哥 0 0 1 1 SZ[,(h
63 埃及 0 0 1 1 U:n3V
63 阿根廷 0 0 1 1 cn~M:LW23
63 墨西哥 0 0 1 1 X_6h8n}i
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 !BocF<U E
63 立陶宛 0 0 1