排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 2ryg3%+O
1 中国 35 13 13 61 B/JMH 1r
2 美国 19 21 25 65 R:44Gv7
3 英国 11 6 8 25
o4
B%TW
4 德国 9 6 7 22 ;![rwra
5 澳大利亚 8 10 11 29 hx}X=7w
6 韩国 8 9 5 22 w.-J2%J
7 日本 8 5 7 20 4 :M}Vz-
8 俄罗斯 7 12 12 31 \{}5VVw-S?
9 意大利 6 6 6 18 =O~Y6|
10 乌克兰 5 3 6 14 srd\Mf_Ej
11 法国 4 9 12 25 a}kPc}n\
12 罗马尼亚 4 1 3 8 K5(:0Q.5y
13 西班牙 3 3 1 7
xnC5WF7
14 斯洛伐克 3 1 0 4 |
=tGrHL
15 荷兰 2 4 4 10 X ="]q|Z
16 波兰 2 3 1 6
F2dwT
17 捷克 2 3 0 5 *I`Eb7
^
18 牙买加 2 2 0 4 ~!'T!g%C
19 加拿大 2 1 4 7 Fhs/<w-
20 朝鲜 2 1 3 6 d
@
tD0s
21 新西兰 2 1 2 5 g7Z3GUCGL
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 a-9sc6@
23 丹麦 2 0 3 5 cd)}a_9
23 瑞士 2 0 3 5 *NQsD C.J^
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 $GIup5
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 p+Icq!aH5
26 古巴 1 3 4 8 _ Zzne
28 津巴布韦 1 3 0 4 OCI{)r<O2m
29 阿塞拜疆 1 2 2 5
ex)U'.^
30 挪威 1 2 1 4 N#7_)S[@0l
31 印度尼西亚 1 1 3 5 3H,>[&d
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 P%Wl`NA P
33 芬兰 1 1 1 3 `/eh
33 保加利亚 1 1 1 3 w}Xy
;0c
35 蒙古 1 1 0 2 wvg>SfV,e
36 巴西 1 0 4 5 z}*74lhF
37 喀麦隆 1 0 0 1 $)Pmr1==
37 印度 1 0 0 1 cE0Kvqe`
37 突尼斯 1 0 0 1 bAqaf#}e
37 泰国 1 0 0 1 g>*t"Rf:
41 匈牙利 0 4 1 5 @7aSq-(_l*
42 白俄罗斯 0 3 7 10 8L7ZWw
d
43 瑞典 0 3 0 3 X4R+Frt8
44 肯尼亚 0 2 1 3 -a[]#v9
45 奥地利 0 1 2 3 iPxhDn<B
45 希腊 0 1 2 3 ~\%MJ3
47 克罗地亚 0 1 1 2 2@
>04]
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 aPq9^S*
47 哥伦比亚 0 1 1 2 |#x;}_>7
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 ={?} [E
47 乌兹别克 0 1 1 2 oW-Tw@D
47 土耳其 0 1 1 2 $jb 0/
47 塞尔维亚 0 1 1 2 >\K<q>*
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 =1lKcA[z
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 k+44ud.j
54 智利 0 1 0 1 &Z5$
5,[
54 越南 0 1 0 1 .txgb
54 特立尼达 0 1 0 1 `?rPs8+R
54 新加坡 0 1 0 1 l},*^Sn<5
54 马来西亚 0 1 0 1 }k
duN0
61 亚美尼亚 0 0 5 5 )#T(2A
62 中华台北 0 0 2 2 mR[J Xh9s
63 多哥 0 0 1 1 _,NL;66=[
63 埃及 0 0 1 1 WHvN6
63 阿根廷 0 0 1 1 +0.$w
63 墨西哥 0 0 1 1 x7t<F4
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 2!-ZNd:(+
63 立陶宛 0 0 1