排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 \J#&]o)Y
1 中国 35 13 13 61 0DnOO0Nc
2 美国 19 21 25 65 &U`ug"/k
3 英国 11 6 8 25 Ejf5M\o
4 德国 9 6 7 22 D
dCcsYm,
5 澳大利亚 8 10 11 29 GDiyFTr
6 韩国 8 9 5 22 BJ'pe[Xa5
7 日本 8 5 7 20 \I<R.49oW
8 俄罗斯 7 12 12 31 Ho[]03
9 意大利 6 6 6 18 $e,r>tgD
10 乌克兰 5 3 6 14 -AolW+Y
11 法国 4 9 12 25 C@zG(?X
12 罗马尼亚 4 1 3 8 |-S+ x]9
13 西班牙 3 3 1 7 X Z3fWcw[
14 斯洛伐克 3 1 0 4 +{m+aHk
15 荷兰 2 4 4 10 8O60pB;4
16 波兰 2 3 1 6 }~ N\A
17 捷克 2 3 0 5 $>uUn3hSx\
18 牙买加 2 2 0 4 e6tU8`z
19 加拿大 2 1 4 7 9(}d7y
20 朝鲜 2 1 3 6 e Y^zs0
21 新西兰 2 1 2 5 7bRfkKD
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 G|-RscPe
23 丹麦 2 0 3 5 Fv$w:r]q6
23 瑞士 2 0 3 5 iyr8*L\
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 &2 *
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 5=p<"*zJ
26 古巴 1 3 4 8 t98S[Z(-%+
28 津巴布韦 1 3 0 4 ZHeq)5C ;f
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 3b_/QT5!
30 挪威 1 2 1 4 k&f/f
31 印度尼西亚 1 1 3 5 `l.bU3
C
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 YN
<vOv
33 芬兰 1 1 1 3 +(afO~9
33 保加利亚 1 1 1 3 :2
:VMIa
35 蒙古 1 1 0 2 AL,7rYZG$
36 巴西 1 0 4 5 ElDeXLr'
37 喀麦隆 1 0 0 1 3"v>y]$U
37 印度 1 0 0 1
$ xHtI]T
37 突尼斯 1 0 0 1 ~OR^
37 泰国 1 0 0 1 i$6rnS&C
41 匈牙利 0 4 1 5 *>mjUT}cP
42 白俄罗斯 0 3 7 10 DbFe;3
43 瑞典 0 3 0 3 A[7H-1-
44 肯尼亚 0 2 1 3 r nr-wUW@
45 奥地利 0 1 2 3 r2'K'?T3
45 希腊 0 1 2 3 +}?%w|8||s
47 克罗地亚 0 1 1 2 (2L,m
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 .B2e$`s$
47 哥伦比亚 0 1 1 2 G:lhrT{
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 4f8XO"k7t=
47 乌兹别克 0 1 1 2 #<m2Xo?d]
47 土耳其 0 1 1 2 ~-lUS0duh
47 塞尔维亚 0 1 1 2 tCR~z1
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 4s_5>r4
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 c>/7E-T
54 智利 0 1 0 1 a"g\f{v0AR
54 越南 0 1 0 1 t*Z5{
54 特立尼达 0 1 0 1 >MRuoJ
54 新加坡 0 1 0 1 *a{WJbau]
54 马来西亚 0 1 0 1 ;}ThBb3
61 亚美尼亚 0 0 5 5 >+!Ef
62 中华台北 0 0 2 2 3%Q9521
63 多哥 0 0 1 1 |}<Gz+E>
63 埃及 0 0 1 1 qss)5a/x.
63 阿根廷 0 0 1 1 |pq9i)e&
63 墨西哥 0 0 1 1 ` QW=<Le?
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 j4]3}t0q
63 立陶宛 0 0 1