排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 R>;&4Sjr
1 中国 35 13 13 61 ^L7!lzyo
2 美国 19 21 25 65 3/]FT#l]i
3 英国 11 6 8 25 |k%1mE(+=s
4 德国 9 6 7 22 w\eC{,00:
5 澳大利亚 8 10 11 29 d^!k{Qx'
6 韩国 8 9 5 22 vN],9q
7 日本 8 5 7 20 Ua
6O~,\
8 俄罗斯 7 12 12 31 5Wa)_@qI)`
9 意大利 6 6 6 18 K\xM%O?
10 乌克兰 5 3 6 14 Y#V(CIDe
11 法国 4 9 12 25 3T]cDVQ_
12 罗马尼亚 4 1 3 8 ]6`K
13 西班牙 3 3 1 7 L9Zz-Dr s
14 斯洛伐克 3 1 0 4 ]JGq{I>%+6
15 荷兰 2 4 4 10 W%^!<bFk}m
16 波兰 2 3 1 6 _,K[kVn
17 捷克 2 3 0 5 \oxf_4X
18 牙买加 2 2 0 4 zpf<!x^
19 加拿大 2 1 4 7 oo]P}ra
20 朝鲜 2 1 3 6 -3d`e2^&}
21 新西兰 2 1 2 5 o^d|/;
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 !_c6 `o
W
23 丹麦 2 0 3 5 m\
qR myO
23 瑞士 2 0 3 5 w+\RSqz/
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 !+UXu]kA
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 ;gRPTk$X3
26 古巴 1 3 4 8 AMK3I`=8WO
28 津巴布韦 1 3 0 4 r9-)+R
J
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 >4T7DMy
30 挪威 1 2 1 4 wS:`c
J
31 印度尼西亚 1 1 3 5 LFQPysC
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 s3 gT6
33 芬兰 1 1 1 3 a^9}ceu?
33 保加利亚 1 1 1 3 !iGZo2LV
35 蒙古 1 1 0 2 e%&/K7I "?
36 巴西 1 0 4 5 T$9tO{
37 喀麦隆 1 0 0 1 k:kx=K5=4
37 印度 1 0 0 1 elm]e2)F
37 突尼斯 1 0 0 1 {kgV3 [%>
37 泰国 1 0 0 1 W-+~r
41 匈牙利 0 4 1 5 Mm+kG'Z!S
42 白俄罗斯 0 3 7 10 Bdd>r#
]
43 瑞典 0 3 0 3 Eh&et0&=g
44 肯尼亚 0 2 1 3 ah\yw
45 奥地利 0 1 2 3 t_PAXj
45 希腊 0 1 2 3 A[F tPk{k
47 克罗地亚 0 1 1 2 478gl
o
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 2`
XG"[@
47 哥伦比亚 0 1 1 2 dy^Zlu`
f
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 gZI88Q
47 乌兹别克 0 1 1 2 +9MoKn=h
47 土耳其 0 1 1 2 owz6j:
47 塞尔维亚 0 1 1 2 lV4|(NQ9
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 &!|' EW
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 <OQn|zU\
54 智利 0 1 0 1
P!c.!8C$
54 越南 0 1 0 1 36
&ghx
54 特立尼达 0 1 0 1 G1RUu-~+
54 新加坡 0 1 0 1
U]o
54 马来西亚 0 1 0 1 ;hz;|\ko5
61 亚美尼亚 0 0 5 5 3xhGmD\SKO
62 中华台北 0 0 2 2 Q\QSnMM&]
63 多哥 0 0 1 1 `X8wnD
63 埃及 0 0 1 1 ^o LMgz
63 阿根廷 0 0 1 1 ['%$vnS5S
63 墨西哥 0 0 1 1 * YR>u@
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 Nf^6t1se
63 立陶宛 0 0 1