排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 J$6WU z:?
1 中国 35 13 13 61 qy'-'UlIr
2 美国 19 21 25 65 XYvj3+
3 英国 11 6 8 25 |fKT@2(
4 德国 9 6 7 22 E"'u2jEG^
5 澳大利亚 8 10 11 29 6/ 5c|
6 韩国 8 9 5 22 S(CkA\[rz
7 日本 8 5 7 20 =COQv= GT
8 俄罗斯 7 12 12 31 C&Q
t*V#,
9 意大利 6 6 6 18 2H w7V3q
10 乌克兰 5 3 6 14 h! uyTgq
11 法国 4 9 12 25 {St-
12 罗马尼亚 4 1 3 8 iS)-25M'
13 西班牙 3 3 1 7 W/\VpD) ?;
14 斯洛伐克 3 1 0 4 q++\<\2
15 荷兰 2 4 4 10 @Q,Q"c2
16 波兰 2 3 1 6 TaD;_)(
17 捷克 2 3 0 5 8cOft ;|qB
18 牙买加 2 2 0 4 8u~
19 加拿大 2 1 4 7 $O*@Jg=
20 朝鲜 2 1 3 6 "."(<c/3
21 新西兰 2 1 2 5 ?Q-Tyf$3
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 ~i;{+j6Ho!
23 丹麦 2 0 3 5 @5nFa~*K%
23 瑞士 2 0 3 5 v,ssv{gU
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 +\Vm t[v
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 O6;"cUv
26 古巴 1 3 4 8 yc](
28 津巴布韦 1 3 0 4 bT.q@oU
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 AYbO~_a\N
30 挪威 1 2 1 4 F_
F"3'[
31 印度尼西亚 1 1 3 5 X$Vi=f vt
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 ukWn@q*
33 芬兰 1 1 1 3 ot^p xun
33 保加利亚 1 1 1 3 ]O@$}B];)
35 蒙古 1 1 0 2
!J`lA
36 巴西 1 0 4 5 sXIYl% d
37 喀麦隆 1 0 0 1 ]?Ef0?44
37 印度 1 0 0 1 >[}oH2oi
37 突尼斯 1 0 0 1 * QgKo$IF
37 泰国 1 0 0 1 Rj8%% G-pt
41 匈牙利 0 4 1 5 qQ&uU7,#
42 白俄罗斯 0 3 7 10 Cy/&KWLenf
43 瑞典 0 3 0 3 gv#\}/->4
44 肯尼亚 0 2 1 3 jN=<dq
~
45 奥地利 0 1 2 3 zM0NRERi
45 希腊 0 1 2 3 ,S)r%[ru^
47 克罗地亚 0 1 1 2 Rx%S<i;9
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
y(A' *G9
47 哥伦比亚 0 1 1 2 8h)XULs2
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 lQA5HzC\
47 乌兹别克 0 1 1 2 8^mE<
47 土耳其 0 1 1 2 Z%T Ajm
47 塞尔维亚 0 1 1 2 )0{`}7X
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 8-$t7bV5
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 =]5tYIU
54 智利 0 1 0 1 PN*
.9;5Z
54 越南 0 1 0 1 (*-wiL
54 特立尼达 0 1 0 1 mxNd
54 新加坡 0 1 0 1 6?Ncgj
&@
54 马来西亚 0 1 0 1 +eVYy_bL-
61 亚美尼亚 0 0 5 5 BabaKSm}LP
62 中华台北 0 0 2 2 =Rd`"]Mnfb
63 多哥 0 0 1 1 Ai/X*y:[?
63 埃及 0 0 1 1 xHgC':l(0
63 阿根廷 0 0 1 1 ^s~)"2 g
63 墨西哥 0 0 1 1 <4rnOQ:
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 yD"]:ts3
63 立陶宛 0 0 1