排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 2>S~I"o0
1 中国 35 13 13 61 <2
2 美国 19 21 25 65 d+z[\i
3 英国 11 6 8 25 V*B0lI7`B
4 德国 9 6 7 22 *)VAaGUX>
5 澳大利亚 8 10 11 29 M|CrBJv+F
6 韩国 8 9 5 22 , p0KLU\-
7 日本 8 5 7 20 g5R,% 6
8 俄罗斯 7 12 12 31 vxF:vI# @
9 意大利 6 6 6 18 }7otuO(pRo
10 乌克兰 5 3 6 14 %-T}s`Z
11 法国 4 9 12 25 gF$1wV]e
12 罗马尼亚 4 1 3 8 sDW"j\
13 西班牙 3 3 1 7 6:e}v'q{
14 斯洛伐克 3 1 0 4 Yg\{S<wr
15 荷兰 2 4 4 10 PE
OM1oY)w
16 波兰 2 3 1 6 -N /8Ho
17 捷克 2 3 0 5 wsdB;
6%$
18 牙买加 2 2 0 4 bv:0EdVr
19 加拿大 2 1 4 7 r-1yJ
20 朝鲜 2 1 3 6 luG023'
21 新西兰 2 1 2 5 i"r.>X'Z
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 fxtYo,;$
23 丹麦 2 0 3 5 fO^EMy\
23 瑞士 2 0 3 5 [w#x5Xsn
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 d@q t%r3;
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 >/OXC+=^4
26 古巴 1 3 4 8 U~zN*2-
28 津巴布韦 1 3 0 4 K&gc5L
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 mLxwJ
30 挪威 1 2 1 4 XGup,7e9
31 印度尼西亚 1 1 3 5 17[t_T&Ak9
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 eRqexqO!
33 芬兰 1 1 1 3 iO= uXN1g
33 保加利亚 1 1 1 3 %|6Q7'@p
35 蒙古 1 1 0 2 cw-JGqLx
36 巴西 1 0 4 5 {.8)gVBmA
37 喀麦隆 1 0 0 1 Q2WrB+/
37 印度 1 0 0 1 MBrVh6z>
37 突尼斯 1 0 0 1 ,colGth54
37 泰国 1 0 0 1 \(t>(4s_~
41 匈牙利 0 4 1 5 P&,cCR>
42 白俄罗斯 0 3 7 10 2{:
J1'pC
43 瑞典 0 3 0 3 ;itg>\p3
44 肯尼亚 0 2 1 3 8 z7,W3b
45 奥地利 0 1 2 3 #E)]7!_XG
45 希腊 0 1 2 3 >Sah\u`
47 克罗地亚 0 1 1 2 X|G+N(`|(
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 w7u
>|x!
47 哥伦比亚 0 1 1 2 ~V)
E:(
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 U)8]pUI+/P
47 乌兹别克 0 1 1 2 FeLP!oS>
47 土耳其 0 1 1 2 3LREue7Gr
47 塞尔维亚 0 1 1 2 wQ
T'~'kL
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 ~@JC1+
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 @#apOoVW>
54 智利 0 1 0 1 jPfoI-
54 越南 0 1 0 1 rAKdf??
54 特立尼达 0 1 0 1 JH 8^ZP:d'
54 新加坡 0 1 0 1 'Ag?#vB
54 马来西亚 0 1 0 1 |1#*`2j\=9
61 亚美尼亚 0 0 5 5 [S4<bh!
62 中华台北 0 0 2 2 svN&~@l
63 多哥 0 0 1 1 T)MKhK9\Ab
63 埃及 0 0 1 1 }gete'I
63 阿根廷 0 0 1 1 +87|gC7B
63 墨西哥 0 0 1 1 )\Am:?RH;
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 %vUY|3G
63 立陶宛 0 0 1