排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 Ok!P~2J
1 中国 35 13 13 61 \@@ G\\)er
2 美国 19 21 25 65 V D#q\
3 英国 11 6 8 25 -
|pe D
L
4 德国 9 6 7 22 vAM1|,U
5 澳大利亚 8 10 11 29 @x1cV_s[
6 韩国 8 9 5 22 XVNJK-B
7 日本 8 5 7 20 s/ABT.ZO
8 俄罗斯 7 12 12 31 )&E]
9 意大利 6 6 6 18 sPc}hG+N
10 乌克兰 5 3 6 14 9Tr ceL;
11 法国 4 9 12 25 )^8[({r~
12 罗马尼亚 4 1 3 8 w;Azxcw
13 西班牙 3 3 1 7 Z79 6;qk
14 斯洛伐克 3 1 0 4 wEq&O|Vj
15 荷兰 2 4 4 10 u(yN
81
16 波兰 2 3 1 6 G6{'|CV
17 捷克 2 3 0 5 i,"Xw[H*s
18 牙买加 2 2 0 4 GK-P6d
19 加拿大 2 1 4 7 %{IgY{X
20 朝鲜 2 1 3 6 ]=ApYg7!
21 新西兰 2 1 2 5 E0 VAhN3G\
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 x
~)~v?>T
23 丹麦 2 0 3 5 NBasf
n
23 瑞士 2 0 3 5 j3%Wrt
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 rxol7"2l
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 d)biMI}<5
26 古巴 1 3 4 8 ZGX"Vn|YL
28 津巴布韦 1 3 0 4 TBJ?8W(
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 (O09HY:
30 挪威 1 2 1 4
7|dm"%@
31 印度尼西亚 1 1 3 5 bL0]Yuh
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 .@mZG<vg
33 芬兰 1 1 1 3 Qz{Vl>"
33 保加利亚 1 1 1 3 FChW`b&S
35 蒙古 1 1 0 2 mpDxJk!
36 巴西 1 0 4 5 {
}"
<
37 喀麦隆 1 0 0 1 |P9)*~\5
37 印度 1 0 0 1 5wvh
@Sc\
37 突尼斯 1 0 0 1 E`wq`g`H<
37 泰国 1 0 0 1 vsq
|m5
41 匈牙利 0 4 1 5 KC<K*UHPAH
42 白俄罗斯 0 3 7 10 b^P\Kky
43 瑞典 0 3 0 3 P$/Y9o
44 肯尼亚 0 2 1 3 clT[?8*
45 奥地利 0 1 2 3 ~2XiKY;W?
45 希腊 0 1 2 3 B!1L W4^
47 克罗地亚 0 1 1 2 KC-@2,c9V
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 'u%SI]*;>
47 哥伦比亚 0 1 1 2 ]nx5E_j2
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 NYF
7Ep; _
47 乌兹别克 0 1 1 2 :stA]JB#
w
47 土耳其 0 1 1 2 hkvymHaG
47 塞尔维亚 0 1 1 2 @"BkLF
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 \={A%pA;@{
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 u75(\<{
54 智利 0 1 0 1 w]Z:Y`
54 越南 0 1 0 1 J:Ncy}AO
54 特立尼达 0 1 0 1 cr<ty"3\
54 新加坡 0 1 0 1 rk .tLk
54 马来西亚 0 1 0 1 bO\E)%zp
61 亚美尼亚 0 0 5 5 t~@~XI5
62 中华台北 0 0 2 2 &['cZ/bM
63 多哥 0 0 1 1 mhZ60 RW
63 埃及 0 0 1 1 u#uT|a.
63 阿根廷 0 0 1 1 vPbmQh ex
63 墨西哥 0 0 1 1 xOAA1#
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 _R 6+bB$
63 立陶宛 0 0 1