排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 $1?X%8V
1 中国 35 13 13 61 |f:d72{Qr
2 美国 19 21 25 65 }}1/Ede{5
3 英国 11 6 8 25 '&QT
}B
4 德国 9 6 7 22 N ]7a=
5 澳大利亚 8 10 11 29 4_%FSW8-
6 韩国 8 9 5 22 lq8ko@
7 日本 8 5 7 20 9T,QWk
8 俄罗斯 7 12 12 31 /-YlC(kL
9 意大利 6 6 6 18 lZA>L,
\d
10 乌克兰 5 3 6 14
):fu
11 法国 4 9 12 25 Sp~Gv>uMK
12 罗马尼亚 4 1 3 8 Xq^y<[
13 西班牙 3 3 1 7 k|$"TFXx;
14 斯洛伐克 3 1 0 4 Y0L5W;iM
15 荷兰 2 4 4 10 Rl
slF9f
16 波兰 2 3 1 6 D*XZT{1g
17 捷克 2 3 0 5 ^
z *):e
18 牙买加 2 2 0 4 _>gXNS r4u
19 加拿大 2 1 4 7 f%Z
;05
20 朝鲜 2 1 3 6 6m, KL5>W
21 新西兰 2 1 2 5 F,p`-m[q
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 [+g(
23 丹麦 2 0 3 5 ~q
0I7M
23 瑞士 2 0 3 5 g".d"d{
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 vOos*&
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 6eOrs-ty
26 古巴 1 3 4 8 FhWmO
28 津巴布韦 1 3 0 4 ?QGmoQ)
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 GtF2@\
30 挪威 1 2 1 4 GP* +
31 印度尼西亚 1 1 3 5 IeVLn^?+:
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 #Rc
5c+/(
33 芬兰 1 1 1 3 Y&s2C%jT
33 保加利亚 1 1 1 3 }w@gj"\H
35 蒙古 1 1 0 2 }kE87
x'
36 巴西 1 0 4 5 &3Tx@XhO
37 喀麦隆 1 0 0 1 Zn&k[?;Al
37 印度 1 0 0 1 ;LRW
8Wd
37 突尼斯 1 0 0 1 Fk1.iRVzi
37 泰国 1 0 0 1 H{V)g
41 匈牙利 0 4 1 5 59*M"1['Q
42 白俄罗斯 0 3 7 10 GK{{ 7B
43 瑞典 0 3 0 3 lKKERO5+
44 肯尼亚 0 2 1 3 VC-;S7k
45 奥地利 0 1 2 3 ,EEPh>cXc
45 希腊 0 1 2 3 wW`}VKu
47 克罗地亚 0 1 1 2 {CUk1+
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 sR_
xe}-
47 哥伦比亚 0 1 1 2 LSd*|3E}n
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 Utt>H@t[
47 乌兹别克 0 1 1 2 3y`F<&sA
47 土耳其 0 1 1 2 "Pc$\zJm;
47 塞尔维亚 0 1 1 2 3<(q }
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 +]!lS7nsW
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 %5B%KCCN
54 智利 0 1 0 1 Jh@_9/?
54 越南 0 1 0 1 H%i>L?J2 /
54 特立尼达 0 1 0 1 E`D%PEps+
54 新加坡 0 1 0 1 >L>+2z
54 马来西亚 0 1 0 1 kW-81
61 亚美尼亚 0 0 5 5 K0fv( !r{
62 中华台北 0 0 2 2 dHII.=lT
63 多哥 0 0 1 1 Ft-6m%
63 埃及 0 0 1 1 )%j"
63 阿根廷 0 0 1 1 p\D >z("
63 墨西哥 0 0 1 1 nCaLdj?
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 Z_it
u73I
63 立陶宛 0 0 1