排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 Y0b.utR&
1 中国 35 13 13 61 J[B8sa
2 美国 19 21 25 65 3oIoQj+D
3 英国 11 6 8 25 95+}NJ;r
4 德国 9 6 7 22 ce;9UBkOg2
5 澳大利亚 8 10 11 29 cvC;QRx
6 韩国 8 9 5 22 2z-&Ya Qu
7 日本 8 5 7 20 KL|B| u
8 俄罗斯 7 12 12 31 E
lYHA
9 意大利 6 6 6 18 5 Fd ]3
10 乌克兰 5 3 6 14 uD5i5,q1Hs
11 法国 4 9 12 25 JD>!3>S)?
12 罗马尼亚 4 1 3 8 4@VX%5uy
13 西班牙 3 3 1 7 !7w-?1?D
14 斯洛伐克 3 1 0 4 7X.1QSuE
15 荷兰 2 4 4 10 ZzE&?
16 波兰 2 3 1 6 %GIla*
17 捷克 2 3 0 5 )Qo6bei!
18 牙买加 2 2 0 4 N$3F4b%+
19 加拿大 2 1 4 7 2{%BQq>C
20 朝鲜 2 1 3 6 ,JjTz
O
21 新西兰 2 1 2 5 $DQMN
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 Kg%_e9nj#
23 丹麦 2 0 3 5 -yC},tK
23 瑞士 2 0 3 5 kmuF*0Bjk
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 \Q
&Kd|
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 WyO10yvR
26 古巴 1 3 4 8 b2 ZKhS8
28 津巴布韦 1 3 0 4 {6RT&w
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 hX<0{pXM4
30 挪威 1 2 1 4 jq%Qc9y
31 印度尼西亚 1 1 3 5 up#W"`"
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 :H@Q`g u
33 芬兰 1 1 1 3 *?:V)!.2z
33 保加利亚 1 1 1 3 *c3(,Bmw
35 蒙古 1 1 0 2 G)t_;iNL|
36 巴西 1 0 4 5 \MI2^JN
37 喀麦隆 1 0 0 1 ua%@Ay1|
37 印度 1 0 0 1 pW5ch"HE
37 突尼斯 1 0 0 1 *yl?M<28
37 泰国 1 0 0 1 QHU|aC{r
41 匈牙利 0 4 1 5 ^ YOCHXg
42 白俄罗斯 0 3 7 10 tgyW:<iv
43 瑞典 0 3 0 3 9r.h^
44 肯尼亚 0 2 1 3 9])Id;+91
45 奥地利 0 1 2 3 s\zY^(v4
45 希腊 0 1 2 3 O _C<h
47 克罗地亚 0 1 1 2 9Af nMD
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 OMW]9E
47 哥伦比亚 0 1 1 2 a@Vk(3Rx_
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 ePZAi"k
47 乌兹别克 0 1 1 2 ~9OZRt[&
47 土耳其 0 1 1 2 V;g)
P
47 塞尔维亚 0 1 1 2 3.Yg3&"Z
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 Kxa1F,dZ
54 爱沙尼亚 0 1 0 1
;~L,Aqn7
54 智利 0 1 0 1 {$Uj&/IC
54 越南 0 1 0 1 '(C+qwdRv
54 特立尼达 0 1 0 1 YmFg#eS
54 新加坡 0 1 0 1 VD@$y^!H
54 马来西亚 0 1 0 1 4U}J?EB?K
61 亚美尼亚 0 0 5 5 svDnw cl
62 中华台北 0 0 2 2 13Z,;YW
63 多哥 0 0 1 1 <'$>&^!^
63 埃及 0 0 1 1 "&f|<g5
63 阿根廷 0 0 1 1 %5zIh[!1$
63 墨西哥 0 0 1 1 X\H P{$fY_
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 VK*`&D<P
63 立陶宛 0 0 1