上市公司 乾元电气 经营者 ABT
#!="b8F 股票代号 000053 上市日期 1970-01-01 00:00
`5da 总股份 2147483647 股 剩余股份 2147483647 股
*Ae>
,LyE 今可交易 2052477360 股 今日成交 2047489740 股
L>xecep 买入笔数 3 笔 卖出笔数 2 笔
D1G9^7:^E 开盘价格 0.020 元 当前价格 0.022 元
a ][t#` 今日涨跌 0.00 元 今涨跌幅 0.00%
4eD>DW 今日指数 0.000 点 综合指数 -1.551 点
H@|h
Nn$@ 最低价格 0.020 元 最高价格 0.100 元
,SV34+( "h
\ (a< xf|vz|J?y lHI?GiB@ 股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
vxZ
:l ABT 2147483647 14.63% 0.02 0.02 42,949,672.94 42,949,672.94 0.00 0.00%
`gE_u 星之浪羽 2147483647 14.63% 0.02 0.03 42,949,672.94 64,424,509.41 -21,474,836.47 -33.33%
ZOzwO6(_ respark 2047482647 13.95% 0.02 0.02 40,949,652.94 40,949,652.94 0.00 0.00%
+@BjQ|UZ 雪铭 1881190476 12.82% 0.02 0.02 37,623,809.52 37,623,809.52 0.00 0.00%
VpyqVbx1 vansky 1415040429 9.64% 0.02 0.06 28,300,808.58 84,902,425.74 -56,601,617.16 -66.67%
c+N\uG4 疯情万种 1379153498 9.40% 0.02 0.06 27,583,069.96 82,749,209.88 -55,166,139.92 -66.67%
,r,$x4* 勉强 1174710355 8.00% 0.02 0.02 23,494,207.10 23,494,207.10 0.00 0.00%
I`uOsZBO/ 木马007 661443670 4.51% 0.02 0.02 13,228,873.40 13,228,873.40 0.00 0.00%
tE]Y=x[Ux BB 501538507 3.42% 0.02 0.02 10,030,770.14 10,030,770.14 0.00 0.00%
}]+k mozeqi 382039204 2.60% 0.02 0.03 7,640,784.08 11,461,176.12 -3,820,392.04 -33.33%
H57wzG{xG 万年 300000000 2.04% 0.02 0.02 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00%
UsnIx54D3 游子 280007592 1.91% 0.02 0.04 5,600,151.84 11,200,303.68 -5,600,151.84 -50.00%
Tw@:sWC 浙jgr921 101604579 0.69% 0.02 0.03 2,032,091.58 3,048,137.37 -1,016,045.79 -33.33%
*s (L!+ gz39470835 51958746 0.35% 0.02 0.04 1,039,174.92 2,078,349.84 -1,039,174.92 -50.00%
K%(DRkj) 随坡就路 27720155 0.19% 0.02 0.02 554,403.10 554,403.10 0.00 0.00%
k_](u91 志哉 26692548 0.18% 0.02 0.02 533,850.96 533,850.96 0.00 0.00%
u8Oo@xf0Fr xzh1986 23879469 0.16% 0.02 0.02 477,589.38 477,589.38 0.00 0.00%
xOBzT& 笑沉浮 16186583 0.11% 0.02 0.02 323,731.66 323,731.66 0.00 0.00%
TY*uK 马伟元 14208273 0.10% 0.02 0.02 284,165.46 284,165.46 0.00 0.00%
WzdE XcY zjwszj 10757480 0.07% 0.02 0.10 215,149.60 1,075,748.00 -860,598.40 -80.00%
MH h;>tw dBM> ;S;v #SIIhpjA( 上面是股东第一页的成员,所持股份总额是该股总股本的N倍!!!是怎么回事,请指点,先行谢过。
DqbU$jt` 总股本 2147483647 股
U5pg<xI ABT 2147483647 14.63%
``9`Xq 星之浪羽 2147483647 14.63% ABT和星之浪羽各自持股量都与总股本相等,却都占比14.63%而且占比额每天也在减少。
[ 此帖被随坡就路在2009-07-13 12:31重新编辑 ]