股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率 "a;$uW
@.6
BB 55227 58.47% 4.38 7.09 241,894.26 391,559.43 -149,665.17 -38.22% pFMJG<W9,
涛滔 21000 22.23% 4.38 5.23 91,980.00 109,830.00 -17,850.00 -16.25% _t]Q*i0p
--科仔-- 10521 11.14% 4.38 8.07 46,081.98 84,904.47 -38,822.49 -45.72% DJdhOLx
木马007 4590 4.86% 4.38 7.69 20,104.20 35,297.10 -15,192.90 -43.04% #(}{*dR
vansky 1051 1.11% 4.38 4.88 4,603.38 5,128.88 -525.50 -10.25% Qg1kF^=
alexzhou 420 0.44% 4.38 6.87 1,839.60 2,885.40 -1,045.80 -36.24% sjLm-pn3
蓝帅 227 0.24% 4.38 5.69 994.26 1,291.63 -297.37 -23.02% IWddJb~hu
文鳥 189 0.20% 4.38 7.58 827.82 1,432.62 -604.80 -42.22% KCa @0
xcdg110 182 0.19% 4.38 5.46 797.16 993.72 -196.56 -19.78% !8
l&%
stc1224 173 0.18% 4.38 5.05 757.74 873.65 -115.91 -13.27% S[/D._5QD%
珠海LANCER 148 0.16% 4.38 7.58 648.24 1,121.84 -473.60 -42.22% V22Br#+
想飞的老鼠 138 0.15% 4.38 7.19 604.44 992.22 -387.78 -39.08% uF*tlaV6
枪骑兵121 134 0.14% 4.38 8.10 586.92 1,085.40 -498.48 -45.93% )4w3$Q
小农 134 0.14% 4.38 7.43 586.92 995.62 -408.70 -41.05% "?
5@j/
e`
zhushj 133 0.14% 4.38 7.49 582.54 996.17 -413.63 -41.52% &nn+X%m9g
jim868 100 0.11% 4.38 9.10 438.00 910.00 -472.00 -51.87% G:PcV_ihx
jiewen 78 0.08% 4.38 5.50 341.64 429.00 -87.36 -20.36%
u6p
nO
螺丝钉 10 0.01% 4.38 6.00 43.80 60.00 -16.20 -27.00% }mQh^
johner 1 0.00% 4.38 5.17 4.38 5.17 -0.79 -15.28% P*8DM3':
zF=E5TL-,4