代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态 2Rwd\e.z
000001 千狐网络 BB 324435 5.14 4.63 24 49 358471 跌停 正常 I!kR:Z
000002 剑侠情缘 蓝帅 92130 10.49 9.47 15 9 14050 -9.74 % 正常 X+u1p?
000003 热血江湖 勉强 100541 6.81 6.16 19 38 16367 -9.51 % 正常 )ryP K"V
000004 梦幻西游 蓝帅 91189 7.46 6.71 8 6 10053 -9.99 % 正常 BOA7@Zaa$p
000005 传奇世界 木马007 93283 7.40 6.67 13 5 8597 -9.83 % 正常 Mty[)+se
000006 魔兽世界 BB 103408 5.74 5.17 17 29 25366 -9.96 % 正常 F)imeu
000007 武林外传 新车新手新驾照 136595 7.42 6.70 13 32 55183 -9.75 % 正常 =h
~n5wQG
000008 中国石化 万年 95940 10.70 9.63 10 6 6598 -9.93 % 正常 WMW
Mb3
000009 花旗银行 yyh 98061 7.77 7.01 11 9 4689 -9.71 % 正常 kw2d<I$]
000010 微软中国 石河子 111332 11.64 11.86 37 8 31266 1.82 % 正常