股市新闻中心 \2LA%ZU
ID 最新消息 发布时间 f~(^|~ZT
6486 DNCC人买入 热血江湖 80 股,现价下滑 0.03 % 2008-11-19 11:05 {&A
T}7
6485 剑侠情缘的股票遭大户抛售,封至跌停! 2008-11-19 11:05 %Zi,nHg8
6484 千狐网络成为奥运会指定供应商,现价上涨 2.94 % 2008-11-19 10:58 N
pIlQaMo4
'aSORVq^e[
6470 石河子买入 千狐网络 421 股,现价上涨 0.14 % 2008-11-19 10:43 h-u*~5dB<&
6469 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 10:43 A=>6$L];'
6468 石河子买入 千狐网络 420 股,现价下滑 0.14 % 2008-11-19 10:43 ' <jp.sZQ
6467 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 10:42 [?(W7
DO*C]
6466 石河子买入 千狐网络 420 股,现价上涨 0.14 % 2008-11-19 10:42 9%veUvY
6465 武林外传的股票遭大户抛售,封至跌停! 2008-11-19 10:42 f4^_FK&
6464 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动 2008-11-19 10:42 ?U[AE -*
6461 石河子买入 千狐网络 422 股,现价上涨 0.14 % 2008-11-19 10:41 8X5XwFf}
6460 DNCC人卖出 千狐网络 110 股,现价上涨 0.04 % 2008-11-19 10:41 A
|B](MW%O
6459 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 10:41 Pa*yo:U'h