6679 热血江湖业绩大幅提高,注入大量资金,现价上涨 4.28 % 2008-11-19 14:45 IT`r&;5
6678 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动 2008-11-19 14:45 u>G#{$)
6677 石河子买入 热血江湖 358 股,现价上涨 0.23 % 2008-11-19 14:45 6J|Ee1Ez
6676 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 14:44 9(%ptnya
6675 石河子买入 热血江湖 358 股,现价上涨 0.12 % 2008-11-19 14:44 |[k/
%
6674 DNCC人买入 梦幻西游 196 股,现价下滑 0.08 % 2008-11-19 14:44 g-c\;
6673 千狐网络的股票遭大户抛售,封至跌停! 2008-11-19 14:44 Nz+Jf57t
6672 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 14:44 :Mss"L820
6671 石河子买入 热血江湖 359 股,现价上涨 0.12 % 2008-11-19 14:44 ;>o}/h
6670 DNCC人买入 千狐网络 661 股,现价上涨 0.29 % 2008-11-19 14:43 ;J3az`
6669 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 14:43 lZTD>$
6668 DNCC人卖出 魔兽世界 10521 股,现价下滑 1.55 % 2008-11-19 14:43 [@@Ovv
6667 热血江湖业绩开始滑坡,现价下跌 0.61 % 2008-11-19 14:42 )1H$5h
6666 石河子买入 热血江湖 431 股,现价没有波动 2008-11-19 14:41 8H_3.MK
6665 石河子卖出 花旗银行 400 股,现价没有波动a,BB获得该股的经营权 2008-11-19 14:41 5-|fp(Ww_W
6664 千狐网络的股票遭大户抛售,封至跌停! 2008-11-19 14:40 ]@bo; .
6663 石河子买入 热血江湖 430 股,现价下滑 0.12 %