厦门交警无线测速安装情况一览表机箱编号 Y|NL #F
>4c7r~\k
安装地点 地点代码 限速/起拍速度 检测要求 n0/H2>I[
4| 6<nk_
1 海沧大桥往厦门 往厦门 516 80/101 单向双车道 3 &aBU[
2 海沧大桥往海沧 往海沧 516 80/101 单向双车道 *{ =5AW}o
3 县道426线12KM 往海沧 2003 60/85 单向双车道 u{H'evv0O
4 省道201线691KM+200M 往龙海 2004 80/101 单向双车道 =nq9)4o
5 国道G324线287KM+500M 往灌口 2005 60/85 单向双车道 %XpYiW#AK
6 国道G324线287KM+580M 往东孚 2006 60/85 单向双车道 #Cwzk{p(
7 国道G319公铁大桥处往灌口方向 往灌口 2007 50/80 双向双车道 MzF9 &{N
8 国道G319公铁大桥处往集美方向 往杏林 2008 50/80 双向双车道 QO'=O
}e
9 国道G324线282KM+250M 往漳州 2009 40/65 单向双车道 @.4e^Km
10 国道G324线276KM 往同安 2010 40/65 单向双车道 E!a5-SrR
11 国道G324线278KM+500M 往漳州 2011 60/85 单向双车道 jY]hMQ/H
12 省道206线294KM+350KM 往同安 2012 60/95 单向双车道 s}~
'o!}W
13 厦门大桥往集美方向 往集美 2013 占道 双向双车道 nDR)UR
14 厦门大桥往市区方向 往市区 2014 占道 双向双车道 %hYol89F
15 国道G324线263KM+300M 往同安 2015 40/65 单向双车道 F5CV<-jB
16 国道G324线252KM+830M 往泉州 2016 80/101 单向双车道 ,g R9~k,
17 国道G324线252KM+800M 往厦门 2017 80/101 单向双车道 @:'swO/\<
18 国道G324线263KM 往漳州 2018 50/80 单向双车道 H];QDix?
19 省道206线263KM+50M 2019 40/65 双向双车道 _rQM[{Bkg
20 县道414线6KM+95M 2020 50/65 双向双车道 nw3CI&Y`
21 县道414线16KM+80M 往同安 2021 50/80 单向双车道 ?)9mHo^
22 省道206线288KM+500M 往同安 2022 60/95 单向双车道 f`X#1w9
23 省道206线288KM+500M 往集美 2023 60/95 单向双车道 g)+45w*+5
24 国道G324线241KM+80M 往泉州 2024 60/85 单向双车道 |q?I(b4 Q@
25 国道G324线241KM+100M 往厦门 2025 60/85 单向双车道 oLcOp.8h[
26 国道G324线251KM+450M 往泉州 2026 80/101 双向双车道