老夫认为:0帅的185破轮胎拖了后腿。
http://auto.sina.com.cn/z/GCKCJYIL/index.shtml
热车制动距离是衡量轿车安全系数的重要指标,为了方便大家选择最合适自己的轿车,我们在这里将国产轿车100-0km/h的制动距离归纳总结了出来,以便广大网友阅读查询。 热车制动距离单位统一为:米(m)
热车制动距离≤42米(m)为好(用绿色字标识)
热车制动距离43-47米(m)为好(用蓝色字标识)
热车制动距离≥48米(m)为差(用红色字标识)
10万元以下 | | | | |
长/宽/高:4648/1800/1450 排量(毫升):1834 最大功率(KW):100/6500 最大扭矩(N.m):165/5000 | 华晨骏捷1.8 [组图] [参数] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:45
|
| 长/宽/高:4552/1750/1483 排量(毫升):1971 最大功率(KW):99/5500 最大扭矩(N.m):180/4200 | 奇瑞A5 [组图][参数] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:50.1 |
| 长/宽/高:4533/1705/1490 排量(毫升):1584 最大功率(KW):73.5/6000 最大扭矩(N.m):134/4500 | 比亚迪 F3 [组图][参数 ] [点击查看使用报告] | 刹车距离:49.2 |
|
长/宽/高:3895/1648/1415 排量(毫升):1595 最大功率(KW):64/5400 最大扭矩(N.m):128/3100 | 高尔(GOL) [组图][参数 ] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:42.3
|
| 长/宽/高:4153/1634/1391 排量(毫升):1600 最大功率(KW):68/5300 最大扭矩(N.m):135/2500 | 嘉年华1.6 [组图][参数] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:41.4 |
| 长/宽/高:4115/1620/1410 排量(毫升):1599 最大功率(KW):76/5800 最大扭矩(N.m):142/4500 | 千里马1.6 [组图][参数] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:42.5 |
|
长/宽/高:4185/1660/1510 排量(毫升):1342 最大功率(KW):63/6000 最大扭矩(N.m):110/5200 | 威乐1.3 [组图][参数 ] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:42.38
|
| 长/宽/高:3400/1575/1670 排量(毫升):1372 最大功率(KW):67/6000 最大扭矩(N.m):112/4000 | 北斗星1.4 [组图][参数 ] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:57.32 |
| 长/宽/高:3896/1660/1499 排量(毫升):1399 最大功率(KW):69/6000 最大扭矩(N.m):128/4000 | 乐骋 [组图][参数] [点击查看使用报告 ] | 热车刹车距离:41.8 |
|
长/宽/高:3895/1648/1415 排量(毫升):1595 最大功率(KW):64/5400 最大扭矩(N.m):128/3100 | 雨燕 [组图][参数] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:42.5
|
| 长/宽/高:3763/1615/1450 排量(毫升):1242 最大功率(KW):44/5000 最大扭矩(N.m):102/2500 | 派力奥1.3 [组图][参数 ] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:48.8 |
| 长/宽/高:4071/1702/1425 排量(毫升):1600 最大功率(KW):78/5750 最大扭矩(N.m):142/4000 | 富康 [组图][参数] [点击查看使用报告] | 热车刹车距离:43.5 |
|
NeH^g0Q2,g [此贴子已经被作者于2007-2-12 2:08:45编辑过]