汽车之家 专业评测汽车刹车距离排行榜 I 0x`H)DA
Y#Sd2h,^X
e3oYy#QNk
排名 测试车型 测试日期 刹车成绩 uM}dZp 1
1 北京奔驰 奔驰E级 280 时尚型 07年10月22日 37.6 8k*
2 奥迪 奥迪A8 4.2 06年09月17日 37.7 )\:lYI}Wpm
3 奥迪 奥迪TT 3.2 Quattro 06年12月27日 37.75 ,_TH@0{
4 奥迪 奥迪A8 S8 5.2 07年03月08日 38.22 u\Erta`
5 宝马 宝马5系 M5 07年06月27日 38.9 `hQ!*f6
6 通用别克 林荫大道 3.6 旗舰型 07年11月02日 39.3 yg]nS<K~4
7 迷你 MINI Cooper 1.6高配 07年08月17日 39.4 VdN+~+A:
8 斯巴鲁 翼豹 06款 WRX轿车版 06年03月01日 39.53 <=GzK:4L
9 广州丰田 凯美瑞 240V 导航版 07年03月29日 39.66 =~2 Uv>YG
10 东风悦达起亚 赛拉图 1.8SPORTS 05年12月12日 39.77 3S2
p:\]
11 华晨宝马 宝马5系 523Li豪华型 07年09月08日 39.8 ?0)XS<
12 一汽奥迪 奥迪A4 1.8T 领先型 07年03月20日 39.93 13 华晨宝马 宝马3系 325i领先型 05年11月16日 39.99 k2,oyUT=S
14 一汽大众 高尔夫 1.8 手动舒适型 05年10月23日 40 2P>za\
15 一汽丰田 锐志 06款 2.5V 05年11月09日 40.03 Y\9*e5?`I3
16 华晨宝马 宝马5系 530Li豪华型 06年12月30日 40.29 K1{nxw!`
17 北京奔驰 克莱斯勒300C 5.7L 07年10月25日 40.3 @X><lz
18 雪铁龙 C6系列 3.0 豪华版 07年02月13日 40.41 }Fe{s;
19 通用雪佛兰 乐风 1.6 SX AT 06年10月15日 40.6
;m:GU
p^[
20 一汽奥迪 奥迪A6L 3.2FSI 尊享型 06年12月30日 41.17 bjX$idL
21 宝马 宝马7系 750Li 07年10月30日 41.3 r>@/XYK&\
22 雪铁龙 C4系列 1.6 轿跑天窗豪华 07年02月15日 41.34 zQfxw?~A
23 一汽奥迪 奥迪A4 2.0T 尊享型 06年04月03日 41.46 xF31%b`z:
24 凯迪拉克 CTS 3.6 高性能运动型 06年11月29日 41.66 {XW>:EU'N
25 凯迪拉克 CTS 3.6 高性能版 05年12月20日 41.74 ^yZEpQN_
26 一汽丰田 卡罗拉 1.6 GL AT 07年07月03日 41.8 Ip-jqN J~
27 标致 标致407 3.0 06年10月25日 41.82 v[GHqZ
28 一汽丰田 皇冠 3.0Royal Saloon 06年07月15日 41.92 fXj
29 标致 标致407 3.0 Coupe 06年12月07日 42 $!w%=
30 长安福特马自达 福克斯2.0MT 06年11月03日 42.1 y
6<tV.
31 上汽汽车 荣威750 2.5L 贵雅版 07年07月30日 42.1 (z{xd
32 一汽马自达 马自达3 2.0AT豪华型 06年03月28日 42.23 <LY+"
Y
33 上海大众 POLO 劲情 1.6AT风尚版 06年08月20日 42.34 pm+[,u!i
34 东风雪铁龙 毕加索 2.0 AT 07年07月20日 42.4 Tec6]
:
35 一汽马自达 马自达6 2.3 06年09月08日 42.57 fqxMTTg@
36 广州本田 雅阁 2.4AT 豪华版 07年01月19日 42.57 L-yC 'C
37 一汽轿车 奔腾 06款 2.3 豪华型 06年12月09日 42.6 (Q&Z/Fe
38 东风本田 思域 1.8 VTi AT 06年09月30日 42.63 c;VW>&,B
39 长安福特马自达 嘉年华 1.6 06年09月04日 42.65 z@ 2NAC
40 东风日产 轩逸 2.0 XL天窗版 07年01月02日 42.69 qbjRw!2?w
41 上海大众 PASSAT领驭 1.8T 06年01月09日 42.78 O:4.xe
42 通用凯迪拉克 SLS赛威 3.6 07年04月30日 42.81 %%*t{0!H+
43 华晨宝马 宝马5系 525i 06年05月29日 42.84 vNP,c]:%
44 北京现代 雅绅特 1.4自动豪华型 06年08月10日 42.89 Gt' %:9r
45 通用别克 凯越 旅行版1.8自动 06年01月19日 42.99 -[Q%Vv!8
46 一汽丰田 普锐斯 1.5 标准版 06年01月05日 43.1 El,p}Bi.
47 一汽丰田 锐志 3.0V PREMIUM 06年06月18日 43.1 :be
BiO
48 华晨中华 骏捷 1.8MT 豪华型 06年05月10日 43.1 wjDLsf,
49 吉利 金刚 1.6MT 标准型 06年09月29日 43.1 Vv#|%^0
50 一汽奥迪 奥迪A6L 2.0T自动 06年05月23日 43.2 ?*){%eE
51 吉普 大切诺基 4.7 07年09月21日 43.4 g)nsP
52 东风悦达起亚 RIO锐欧 1.6 MT 07年02月03日 43.41 WW\t<O;z
53 长安福特马自达 蒙迪欧 2.0 06年10月08日 43.5 {N!Xp:(<7_
54 东南三菱 戈蓝 2.4 旗舰型 07年01月16日 43.53 lB3@jF
55 长安铃木 雨燕 1.3MT 豪华型 06年11月05日 43.59 v 9\
2/B
56 一汽马自达 马自达6 06款 2.3 06年09月25日 43.78 oS.fy31p
57 奇瑞 QQ6 1.3手动舒适型 07年05月19日 43.9 `q":i>FP2
58 昌河铃木 利亚纳 三厢 1.6手动 06年12月03日 43.95 0{0BL@H
59 一汽丰田 花冠EX 1.8AT GLX-i 06年02月05日 44.24 y<#?z 8P
60 北京现代 SONATA御翔 2.4 AT 06年02月20日 44.25 X"'c2gaa_
61 长安福特马自达 福克斯 2.0 AT 05年12月23日 44.32 HZ>8@AVa\
62 一汽丰田 威驰 1.5MT GL-i 06年07月06日 44.34 $]H^?
63 长安福特马自达 福克斯 2.0 MT 06年03月17日 44.44 -5v2E-
64 一汽大众 开迪 1.6五座舒适型 05年10月01日 44.47 ^4D7sS;~3
65 通用雪佛兰 乐骋 1.4 SE MT 05年11月04日 44.48 W`$D*X0*o
66 一汽大众 速腾 1.8T 自动豪华型 06年02月15日 44.48 N{lj"C]L
67 奇瑞 瑞虎3 1.8 手动豪华型 07年06月15日 44.5 `vkNp8|
68 一汽丰田 普拉多 4.0VX 06年11月10日 44.57 35 Y#eU2]
69 东风标致 标致206 XT 1.6 手动 06年04月01日 44.59 P>*g'OK^!G
70 一汽丰田 陆地巡洋舰 4700 VX-R 06年11月10日 44.79 a6UW,n"n
71 一汽丰田 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT 07年10月07日 44.8 P)7_RE*gY
72 双环汽车 小贵族 1.0 金贵型 07年03月25日 44.88 o6@Hj+,,
73 通用雪佛兰 景程 2.0 SL MT 06年07月14日 45 $V X<UK$|s
74 北京现代 途胜 2.0 四驱手动豪华 05年12月29日 45.08 _g%Wx?K9
75 奇瑞 奇瑞A5 1.6实力型 07年03月10日 45.48 J- %YmUc)
76 一汽丰田 花冠EX 1.6 G AT 07年06月28日 45.5 d|,,,+fS
77 长安福特马自达 S-MAX 2.3 07年07月05日 45.5 yFt'<{z[nL
78 天津一汽 威志 三厢 1.5豪华型 07年08月09日 45.6 1goK>=-^
79 奇瑞 奇瑞A1 1.3 MT豪华型 07年08月16日 45.7 v=b`kCH}
80 通用别克 君越 3.0 旗舰型 06年10月13日 45.8 Sr_]R<
?
81 林肯 领航员 4X4 06年05月21日 45.81 ]A;zY%>
82 东风标致 标致307 Prestige 2.0 06年06月27日 45.84 8
>G3KZ3
83 海马汽车 福美来2代 DX1.6自动 07年05月27日 46.06 '|Dm\cy
84 海马汽车 海马3 1.8 手动豪华型 07年08月13日 46.4 W#!![JDc
85 吉利 自由舰 1.3 标准型 06年08月26日 46.84 f@Mm{3&.
86 长安铃木 SX4 1.6 自动豪华型 07年06月30日 46.9 %cJ]Ds%V
87 东南三菱 蓝瑟 1.6自动豪华型 06年12月21日 46.96 2^N
4(
88 奇瑞 旗云 1.3 舒适型 06年10月16日 47.56 kK+<n8R2
89 昌河铃木 北斗星 1.4 标准型 06年11月30日 53.22 :FOMRrf7.
H: q(T
>/w
sLh9=Kh`
看看东南三菱的好成绩吧。。对于1700多公斤的君阁,能指望什么好成绩吗?大家开车安稳点儿吧还是 2OFrv=F