» 股市行情 cTaD{!zm5
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态 k\<Ln
w
000001 千狐网络 石河子 0 1.21 1.16 3 2 101338 -3.90 % 正常 7-IeJ6,D
000002 剑侠情缘 石河子 0 6.65 7.08 6 0 100000 6.42 % 正常 Jv.R?1;8i
000003 热血江湖 石河子 0 9.80 9.43 7 1 100200 -3.82 % 正常 TC{Qu;`H+U
000004 梦幻西游 石河子 0 7.13 6.28 4 0 100000 -11.91 % 正常 j:KQIwc
000005 传奇世界 石河子 0 8.52 8.70 2 4 110000 2.11 % 正常 $-fY 8V3[
000008 中国石化 石河子 0 6.75 7.00 4 1 102000 3.69 % 正常 l8Qi^<i/
000009 花旗银行 石河子 130 9.94 9.55 4 1 100130 -3.94 % 正常 [V0 h9!
000010 微软中国 石河子 0 7.26 7.11 1 2 112000 -2.04 % 正常 YH9]T,
000012 BB电讯 石河子 0 0.67 0.65 2 3 24256 -2.24 % 正常 \hN2w]e
000013 静静股票 石河子 0 8.98 9.08 5 0 10000 1.09 % 正常 uK5x[m
000014 浪人企业 石河子 0 1.28 1.26 2 3 23000 -0.94 % 正常 a"aV&t
000016 火星发展 石河子 20333 7.51 6.93 4 4 84441 -7.75 % 正常 >O~5s.1u
000025 石河地产 石河子 403500 5.67 5.55 3 2 205956 -2.20 % 正常 .vMi<U;
000028 长安油田 石河子 0 6.65 6.51 3 2 110200 -2.17 % 正常 >B7OTGw
000032 长安渔业 石河子 0 5.07 5.05 4 1 200022 -0.37 % 正常 \.
]
U
000036 BB百貨 石河子 989639 11.37 11.34 2 0 10361 -0.27 % 正常 :cTi$n
000038 BB控股 石河子 988758 4.00 3.87 3 1 11442 -3.23 % 正常 UlrY
000040 BB汽車 石河子 21489173 0.85 0.84 1 13 1489655 -1.29 % 正常 zeX?]@]Y
000044 天空传媒 石河子 0 3.27 2.97 49 0 100000 -8.97 % 正常