股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
.(;k]UP BB 2501275 34.80% 0.62 0.95 1,550,790.50 2,376,211.25 -825,420.75 -34.74%
X
?rJO~5 respark 1517253 21.11% 0.62 1.10 940,696.86 1,668,978.30 -728,281.44 -43.64%
9FV#@uA}D 星之浪羽 1073787 14.94% 0.62 1.12 665,747.94 1,202,641.44 -536,893.50 -44.64%
s3kh (N ABT 1045331 14.55% 0.62 0.68 648,105.22 710,825.08 -62,719.86 -8.82%
,{z$M marker 900905 12.54% 0.62 1.95 558,561.10 1,756,764.75 -1,198,203.65 -68.21%
zi*D8!_C 疯情万种 85549 1.19% 0.62 1.04 53,040.38 88,970.96 -35,930.58 -40.38%
SKRD{MRsux 無敵 18567 0.26% 0.62 0.92 11,511.54 17,081.64 -5,570.10 -32.61%
toIljca cgyxxoo 16174 0.23% 0.62 1.51 10,027.88 24,422.74 -14,394.86 -58.94%
W=)}=^N0 斯杰 10715 0.15% 0.62 2.38 6,643.30 25,501.70 -18,858.40 -73.95%
M>I}^Zp! cgy7768 7273 0.10% 0.62 1.56 4,509.26 11,345.88 -6,836.62 -60.26%
i1G}mYz_ yxy0860 3771 0.05% 0.62 1.90 2,338.02 7,164.90 -4,826.88 -67.37%
Qgf_ 阿晖 3367 0.05% 0.62 1.56 2,087.54 5,252.52 -3,164.98 -60.26%
/D~
,X48+ leoneric 1431 0.02% 0.62 1.90 887.22 2,718.90 -1,831.68 -67.37%
{=R=\Y?r& 与狼共舞 600 0.01% 0.62 1.41 372.00 846.00 -474.00 -56.03%
h"<rW7z lancerhu 600 0.01% 0.62 2.54 372.00 1,524.00 -1,152.00 -75.59%
rN>f
"/J
| 螺丝钉 7 0.00% 0.62 2.16 4.34 15.12 -10.78 -71.30%
pRYt.}/K 3tgct <"