油耗全记录 qnrf%rS
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算 (66X
1 2008年12月08日 56520公里 未知 30.40升 93#无铅汽油 6.25元 190.00元 是 8.95升/百公里 ^yy\CtG
2 2008年12月16日 56910公里 390公里 34.89升 93#无铅汽油 6.25元 218.06元 是 8.45升/百公里 x"8(j8e
3 2008年12月26日 57355公里 445公里 37.60升 93#无铅汽油 5.32元 200.03元 是 8.99升/百公里 $aE%W? \
4 2009年01月08日 57790公里 435公里 39.10升 93#无铅汽油 5.32元 208.01元 是 8.25升/百公里 hS*3yCE"8
5 2009年01月18日 58139公里 349公里 28.79升 93#无铅汽油 5.21元 150.00元 是 8.61升/百公里 hP3I_I[qF}
6 2009年01月30日 58509公里 370公里 31.86升 93#无铅汽油 5.21元 166.00元 是 8.08升/百公里 TL]2{rf~
7 2009年02月11日 59006公里 497公里 40.16升 93#无铅汽油 5.01元 201.20元 是 8.62升/百公里 cQ*:U@
8 2009年02月23日 59460公里 454公里 39.14升 93#无铅汽油 5.11元 200.00元 是 8.45升/百公里 {r[*}Bv
9 2009年03月06日 59923公里 463公里 39.14升 93#无铅汽油 5.11元 200.00元 是 不可计算 f`/JY!uj{
il5WLi;{
总里程:3403公里 天数:88天 平均里程:38.67公里/天 0)k%nIhj
总耗油量:290.68升 平均油耗:8.54升/百公里 F ypqf
|
总油费:1543.30元 平均油价:5.31元/升 平均油费:0.45元/公里 \&ERSk2
0S/&^
^4 es
去年11月底买的二手自动波凌帅,三个多月来每次加油都做了记录。 主要跑市区和北环,也没有刻意去省油,因为每天早周一到周五上下班开,能快的情况就不会慢慢晃。 )TRDM[u
.Ddl.9p5
几个月来也比较稳定,以后就暂时不记录了。总的来说油耗我很满意。请各位高于此油耗的帅友在开车习惯上找问题。 {n
j\dU
!ZSC"
支持国家的节能降耗大方针 8&dmH&
Dk]Y\: