股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率 lf\x`3Vd
BB 79700 86.65% 2.04 2.00 162,588.00 159,400.00 3,188.00 2.00% ldt]=Sqy
marker 7465 8.12% 2.04 2.04 15,228.60 15,228.60 0.00 0.00% Y)2#\ F
蓝帅 1928 2.10% 2.04 2.03 3,933.12 3,913.84 19.28 0.49% $"ACg!=M
乔可78 1034 1.12% 2.04 2.03 2,109.36 2,099.02 10.34 0.49% BS3{TGn
勉强 1034 1.12% 2.04 2.05 2,109.36 2,119.70 -10.34 -0.49% <m~{60{
shter123 704 0.77% 2.04 2.03 1,436.16 1,429.12 7.04 0.49% C;~LY&=
respark 100 0.11% 2.04 1.99 204.00 199.00 5.00 2.51% 5_1\{lP
长安捞仔 13 0.01% 2.04 2.02 26.52 26.26 0.26 0.99% _l2_) ~
9bhubx\^/
Ow(aRWUZD_
K-@\";whF
都被 BB自己 买断了 )FPn_p#3]
BB资金不够 厚