代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态 !b8uLjd;
000001 千狐网络 BB 105099 5.71 5.14 8 13 20451 -9.99 % 正常 T .REq4<
000002 剑侠情缘 石河子 90924 11.66 10.53 13 0 9076 -9.70 % 正常 !d,8kG
000003 热血江湖 石河子 90488 7.57 6.85 21 3 10166 -9.50 % 正常 ~gE:-
000004 梦幻西游 蓝帅 117451 8.26 7.53 10 66 35441 -8.83 % 正常 ?m7:if+y
000005 传奇世界 木马007 121407 8.22 7.39 3 8 24723 跌停 正常 :O-iykXyI
000006 魔兽世界 BB 194340 6.38 5.75 13 17 107210 -9.95 % 正常 :#5xA?=*
S
000007 武林外传 johner 107234 8.25 7.45 14 6 22658 -9.63 % 正常 2I/xJ+
000008 中国石化 万年 94341 11.88 10.70 10 6 6791 -9.96 % 正常 n">u mM;Eh
000009 花旗银行 yyh 98854 8.63 7.77 5 4 2924 -9.96 % 正常 fKH7xu!V4+
000010 微软中国 石河子 87715 11.45 11.20 33 3 12885 -2.22 % 正常 M<O{
O}t<