厦门交警无线测速安装情况一览表机箱编号 siw }
}}
C5#3c yf*B
安装地点 地点代码 限速/起拍速度 检测要求 W!4(EdT*Cq
j`
Fsr?]/
1 海沧大桥往厦门 往厦门 516 80/101 单向双车道 ,TaaX I
2 海沧大桥往海沧 往海沧 516 80/101 单向双车道 Bh?K_{e
3 县道426线12KM 往海沧 2003 60/85 单向双车道 zz3Rld!b[
4 省道201线691KM+200M 往龙海 2004 80/101 单向双车道 E$] 7w4,n
5 国道G324线287KM+500M 往灌口 2005 60/85 单向双车道 .dwb@$
6 国道G324线287KM+580M 往东孚 2006 60/85 单向双车道 E8#RG-ci
7 国道G319公铁大桥处往灌口方向 往灌口 2007 50/80 双向双车道 G>f-w F6
8 国道G319公铁大桥处往集美方向 往杏林 2008 50/80 双向双车道 BtDi $d%'
9 国道G324线282KM+250M 往漳州 2009 40/65 单向双车道 j4RM'_*G
10 国道G324线276KM 往同安 2010 40/65 单向双车道 f.,ozL3*
11 国道G324线278KM+500M 往漳州 2011 60/85 单向双车道 8$}1|"F
12 省道206线294KM+350KM 往同安 2012 60/95 单向双车道 u(V4KUk
13 厦门大桥往集美方向 往集美 2013 占道 双向双车道 * bx%hX
14 厦门大桥往市区方向 往市区 2014 占道 双向双车道 }|>mR];
15 国道G324线263KM+300M 往同安 2015 40/65 单向双车道 wlr/zquAE9
16 国道G324线252KM+830M 往泉州 2016 80/101 单向双车道 ,&$=2<Dx
17 国道G324线252KM+800M 往厦门 2017 80/101 单向双车道 tEP~`$9
18 国道G324线263KM 往漳州 2018 50/80 单向双车道 G/ToiUY
19 省道206线263KM+50M 2019 40/65 双向双车道 b,U"N-6
20 县道414线6KM+95M 2020 50/65 双向双车道 w_o|k&~,
21 县道414线16KM+80M 往同安 2021 50/80 单向双车道 /7Z5_q_
22 省道206线288KM+500M 往同安 2022 60/95 单向双车道 ZZ/F}9!=
23 省道206线288KM+500M 往集美 2023 60/95 单向双车道 !Cse,6/Z
24 国道G324线241KM+80M 往泉州 2024 60/85 单向双车道 Wp!#OY1?
25 国道G324线241KM+100M 往厦门 2025 60/85 单向双车道 $
{29[hO
26 国道G324线251KM+450M 往泉州 2026 80/101 双向双车道