2006宁波0-400米直道加速赛成绩表3.0以上组(含2.5T及超级改装组)
标号 车型 排量 车牌 名次 备注
58 蓝博坚尼 6.0 第一名
101 宾利GT 6.0 第二名
92 SUBARU STI 2.5T A68J71 第三名 改装
90 BMW M5 5.0
4 翼豹 2.0T A4444 改装
100 翼豹 2.0T AB507 改装
96 EVO6 2.0T A55Z72 改装
97 宝马Z4 3.0 3K070 改装
89 森林人 2.5T 8K288
标号 车型 排量 车牌 网名 真名 成绩 名次
67 本田S2000 2.2 15.34 第一名
77 力狮 3.0 AE088 王勇 16.03 第二名
65 奔驰 2.3 5A580 16.04 第三名
72 酷派 2.0 16.14
87 宝来 1.8T 7492 16.17
64 锐志 2.5 16.25
69 飞度 1.5T BN951 16.26
70 宝来 1.8T 9H615 舒马赫 16.31
75 宝马 3.0 CM156 16.32
66 锐志 2.5 老头 16.61
71 BMW 2.5 16.66
82 马自达6 2.3 16.88
86 BMW 2.5 天上飞龙 17.5
94 飞度 1.5T 13E27 17.56
84 塞纳 2.0 17.67
60 马自达6 2.3 浙B23110 17.68
74 福克斯 2.0 17.83
88 马自达6 2.0 X1833 僵尸 17.91
83 宝来 1.8T LV1906 17.96
85 马自达6 2.3 1A095 雄仔 18.08
73 宝来 1.8T JU6135 18.14
63 斯巴鲁力狮 2.0 AG687 阿辉 18.36
76 福克斯 2.0 18.54
78 SLK 2.0 9J888 18.54
61 马自达6 2.3 B84412 18.94
81 宝来 1.8T 五音不全 19.34
1.6-1.8排量组
标号 车型 排量 车牌 网名 真名 成绩1 名次
28 GOL 1.6 木头 17.23 第一名
33 GOL 1.6 南方的狼 爱卡联通车友 17.27 第二名
37 GOL 1.6 爱卡联通车友 17.54 第三名
40 GOL 1.6 17.81
22 菱帅 1.6 17.82 (这个就是俺啦!!)
29 凯越 1.8 18.01
23 宝来 1.8 四海 18.07
35 菱帅 1.6 18.12
26 花冠 1.8 风之子 18.13
21 爱丽舍 1.6 18.14
34 赛欧 1.6 阿七伯 18.28
10 赛欧 1.6 717 18.29
39 宝来 1.8 18.29
27 菱帅 1.6 18.41
32 菱帅 1.6 18.48
31 捷达 1.6 六块 18.84
30 宝来 1.8 18.86
36 马自达 1.6 19.25
46 GOL 1.6 19.7
38 凯悦 1.6 19.79
25 HRV 1.6 世纪精品 19.8
47 GOL 1.6
1.5以下排量组
标号 车型 排量 车牌 网名 真名 成绩1 名次
11 雨燕 1.3 新兵 16.50 第一名
08 飞度 1.5 17.55 第二名
16 VIZZ 1.3 17.60 第三名
07 飞度 1.5 17.83
09 飞度 1.5 李小龙592 18.26
15 飞度 1.3 18.44
19 POLO 1.4 联利 19.51
05 羚羊 1.3 断箭 20.84
20 POLO 1.4 3Q575 笨笨宝宝 26.38
17 小面包 1.0 怡宝 26.50
标号 车型 排量 车牌 最终成绩 名次 备注
未领标号 奥迪TT 1.8T 0H296 14.70 改装
未领标号 宝马550i 5.5 9K812 14.96
未领标号 凌志 SC430 S008 15.38
未领标号 宝马 3N868 17.48
未领标号 林肯 5.4 9B999 17.50
未领标号 1H502 18.03
未领标号 中华 CG521 18.75
未领标号 富康 BH107 19.05
未领标号 摩托车 M0489 10.86
未领标号 摩托车 2L856 11.50